Aracruz - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CMEB ALVARO SOUZA | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
CMEB ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS | 5,47 | x | 0,95 | = | 5,2 |
CMEB HONORIO NUNES JESUS | 6,89 | x | 0,99 | = | 6,9 |
CMEB JOSE MAMBRINI | 6,32 | x | 0,99 | = | 6,3 |
CMEB PAULO FREIRE | 6,70 | x | 0,99 | = | 6,6 |
CMEB PROFESSORA MARIA LUIZA DEVENS | 6,40 | x | 0,97 | = | 6,2 |
EMEF COQUEIRAL | 7,29 | x | 0,99 | = | 7,3 |
EMEF INDIGENA CAEIRA VELHA | 5,14 | x | 0,92 | = | 4,7 |
EMEF ITAPARICA | 5,37 | x | 0,99 | = | 5,3 |
EMEF JOSE MARCOS RAMPINELLI | 6,91 | x | 0,98 | = | 6,8 |
EMEF LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI | 6,39 | x | 0,96 | = | 6,1 |
EMEF MARECHAL COSTA E SILVA | 7,08 | x | 0,98 | = | 7,0 |
EMEF NOVA SANTA CRUZ | 6,10 | x | 0,97 | = | 5,9 |
EMEF NOVO IRAJA | 5,93 | x | 0,96 | = | 5,7 |
EMEF PLACIDINO PASSOS | 6,61 | x | 0,98 | = | 6,5 |
EMEF PROF BARULA NEVES DOS SANTOS | 6,87 | x | 0,98 | = | 6,7 |
EMEF PROF MARIA INES DELLA VALENTINA | 6,11 | x | 0,97 | = | 5,9 |
EMEF SAMOEL COSTA | 6,78 | x | 0,99 | = | 6,7 |
EMEF ZENILIA VARZEM RIBEIRO | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,4 |
EMP BALNEARIO PRAIA DO SAUE | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,5 |
EMP INDIGENA PAU BRASIL | 4,94 | x | 0,99 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , INEP.