Itapemirim - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO-EDUCACIONAL-AGRICOLA-ADAUTO-LOPES-CORREA | 6,43 | 216,36 | 237,4 |
| CMEFTI-WALDEIA-FERREIRA-PECANHA | 6,05 | 207,33 | 226,2 |
| EMEF-NARCISO-ARAUJO | 6,08 | 212,54 | 223,0 |
| EMEIEF-ANACLETO-JACINTO-RIBEIRO | 5,96 | 211,40 | 217,8 |
| EMEIEF-ELVIRA-MEALE-LESQUEVES | 7,26 | 240,63 | 257,8 |
| EMEIEF-FLORENCIO-BENTO-ALVES | 6,78 | 232,26 | 240,8 |
| EMEIEF-GEORGETA-FERREIRA-DE-ALMEIDA | 6,87 | 224,65 | 252,4 |
| EMEIEF-JOSEPHA-MIRANDA-DE-CARVALHO-BRITTO | 4,97 | 185,30 | 190,3 |
| EMEIEF-LUIZ-JOAO-GOMES | 6,33 | 220,66 | 228,2 |
| EMEIEF-MAGDALENA-PISA | 7,22 | 232,54 | 263,3 |
| EMEIEF-MARLUCE-BIANCHI-DE-SOUZA-VIANA | 6,99 | 238,19 | 246,1 |
| EMEIEF-NORMA-VICENTE-FERREIRA | 5,16 | 192,00 | 194,1 |
Fonte: Ideb , Inep.