Iúna - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF DELFINO BATISTA VIEIRA | 7,33 | 249,90 | 252,7 |
| EMEF DEOLINDA AMORIM DE OLIVEIRA | 6,58 | 222,58 | 239,3 |
| EMEF ELZA DE CASTRO SCARDINI | 5,38 | 192,31 | 205,2 |
| EMEF MARIA BARROS HORSTH | 7,38 | 228,12 | 275,9 |
| EMEF SANTA CLARA DO CAPARAO | 7,61 | 256,70 | 260,7 |
Fonte: Ideb , Inep.