Marataízes - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEB ANALIA QUEIROZ DA SILVA | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EMEB ANTONIO SERAFIM | 6,74 | x | 0,97 | = | 6,5 |
| EMEB BOA VISTA DO SUL | 6,90 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| EMEB JOSE MARCELINO | 6,74 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| EMEB MARIA DA GLORIA NUNES NEMER | 6,61 | x | 0,96 | = | 6,4 |
| EMEB MARINGA | 6,63 | x | 0,96 | = | 6,4 |
| EMEB NAGIB MELEIP | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| EMEB PASTOR JOSE ABRAAO | 6,62 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| EMEB PONTAL | 5,41 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| EMEB PROFª MARIA DA COSTA MACHADO | 8,15 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| EMEB SEBASTIAO DE ALMEIDA FERREIRA | 6,87 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| EMEB TIAGO SILVA VIDAL | 7,50 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| EMEBTI BONIFACIO JOAO MARVILA | 5,99 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| EMEBTI JOSE ANTONIO DE ALMEIDA | 6,63 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| EMEBTI PROFESSORA LAUREA FREIRE BRUMANA | 6,49 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.