Marechal Floriano - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EM BERNARDO LEONOR EFFGEN | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 |
EMEF ELISIARIO FERREIRA FILHO | 7,04 | x | 0,97 | = | 6,8 |
EMEF JACOMO BORGO | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
EMEF JOSE ALOISIO SIMON | 6,97 | x | 0,99 | = | 6,9 |
EMEF PROFESSOR NICOLAU KROHLING | 6,81 | x | 0,99 | = | 6,8 |
EMEF VICTOR HUGO | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
EMEFTI SITIO RUPF | 6,71 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Fonte: Ideb , INEP.