Pinheiros - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF JOSE PINHEIRO | 6,55 | x | 1,00 | = | 6,5 |
EMEF JURACY CARDOSO VIANA | 5,49 | x | 0,98 | = | 5,4 |
EMEF SAO JOSE DO JUNDIA | 7,36 | x | 1,00 | = | 7,3 |
EMEF VILA NOVA | 6,34 | x | 0,94 | = | 6,0 |
EMEIEF AUGUSTO RUSCHI | 6,38 | x | 1,00 | = | 6,4 |
EMEIEF FLORINDO MANZOLI | 6,76 | x | 1,00 | = | 6,8 |
EPMEF ANTONIO BRUNELLI | 5,69 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Fonte: Ideb , INEP.