Rio Bananal - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF NOVO SABER | 6,48 | 222,20 | 234,7 |
| EMEIEF JOSE STEFENONI | 6,85 | 228,46 | 248,0 |
| EMEIEF PANORAMA | 5,28 | 185,08 | 207,2 |
| EMEIEF PRIMAVERA | 6,54 | 222,06 | 238,0 |
| EMEIEF SANTA RITA | 5,68 | 197,35 | 216,1 |
Fonte: Ideb , Inep.