Vila Valério - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF ARARIBOIA | 5,27 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| EMEF JURAMA | 6,74 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| EMEF MARIA LUIZA JORGE DOS REIS | 6,23 | x | 0,96 | = | 6,0 |
| EMEF VIVA KAIO FREDY DARE GRIGOLETO | 6,51 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| EMEIEF BERNARDO MANTOVANELLI | 7,37 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| EMEIEF WELTON ALTOE CALIMAN | 6,29 | x | 0,96 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.