Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Carregando anúncio...

Araruama - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
C M HONORINO COUTINHO 92% 91,7% 100% 100,0% 84% 84,1% 95% 95,1% 96% 95,9% 0,93
COL MUN PROF PEDRO PAULO DE B PIMENTEL 96% 95,5% 97% 96,8% 78% 78,3% 75% 75,4% 89% 89,1% 0,87
COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA NAIR VALLADARES - - - - - - 85% 85,4% 94% 93,8% 0,89
COMP ED E ESP DE EXC E Q DE ENS PROF DARCY RIBEIRO - - - - - - - - - - -
E M AGOSTINHO FRANCESCHI 84% 84,2% 87% 87,0% 67% 66,7% 57% 57,1% 73% 73,1% 0,73
E M ANDERSON DOMINGUES DE OLIVIERA 80% 80,0% 92% 92,3% 78% 78,1% 91% 90,6% 84% 83,8% 0,85
E M ANDRE GOMES DOS SANTOS 97% 97,0% 95% 94,8% 80% 79,7% 87% 87,0% 85% 85,2% 0,89
E M ANTONIO ANDRADE MULLER 95% 95,2% 97% 96,7% 96% 95,8% 83% 82,8% 100% 100,0% 0,94
E M BRUNNO BARRETO NAMETALA 91% 90,6% 97% 96,7% 76% 76,2% 83% 82,5% 86% 85,7% 0,86
E M CELINA MESQUITA PEDROSA 87% 87,0% 97% 97,4% 89% 88,9% 93% 92,9% 79% 79,2% 0,90
E M FAUSTINA SILVA DE CARVALHO 100% 100,0% 100% 100,0% 85% 84,8% 83% 83,3% 100% 100,0% 0,94
E M FRANCISCO DOMINGUES NETO 100% 100,0% 100% 100,0% 81% 81,0% 79% 79,2% 88% 87,5% 0,89
E M JERONIMO CARLOS DO NASCIMENTO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,3% 83% 82,6% 0,96
E M JOAO AUGUSTO CHAVES 94% 93,8% 100% 100,0% 54% 54,2% 95% 95,2% 85% 84,6% 0,83
E M JOAO BRITO DE SOUZA 95% 95,3% 89% 89,3% 88% 88,0% 85% 85,1% 90% 90,0% 0,89
E M JOAQUINA DE OLIVEIRA RANGEL 94% 93,8% 100% 100,0% 83% 83,3% 95% 94,7% 92% 91,7% 0,93
E M JOSE CORREA DA FONSECA 100% 100,0% 94% 94,3% 78% 78,0% 82% 81,6% 77% 77,1% 0,86
E M PARATI 100% 100,0% 100% 100,0% 83% 83,3% 80% 80,0% 100% 100,0% 0,93
E M PASTOR ALCEBIADES F MENDONCA - - - - - - - - - - -
E M PREF ALTEVIR VIEIRA P BARRETO 94% 94,2% 97% 96,7% 81% 80,6% 93% 93,0% 92% 91,7% 0,92
E M PREF ARMANDO CARVALHO - - - - - - - - - - -
E M PROF CARLOS LEAL 94% 94,4% 100% 100,0% 85% 85,0% 100% 100,0% 81% 81,0% 0,90
E M PROF CELIA CASTANHO JARDIM 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,5% 89% 89,2% 100% 100,0% 0,96
E M PROFESSOR ORLANDO DIAS RIBEIRO - - - - - - - - - - -
E M PROFESSOR RAYMUNDO MAGNO CAMARAO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,8% 0,99
E M PROFESSORA HEGLAUCIA MARIA DE MELLO MATTA 100% 100,0% 100% 100,0% 80% 80,0% 83% 83,3% 91% 90,9% 0,91
E M SARA URRUTIA 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
E M SINVAL PINTO DE FIGUEIREDO 98% 97,8% 98% 97,6% 93% 92,5% 91% 91,1% 100% 100,0% 0,96
E M SYLVIA VASCONCELLOS - - - - - - - - - - -
E M VEREADOR MOYSES RAMALHO 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 93% 93,2% 94% 94,4% 0,97
EESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA TRINDADE DE DEUS 100% 100,0% 100% 100,0% 67% 66,7% 82% 82,4% 95% 94,7% 0,88
EM DOUTOR JOAO VASCONCELLOS 94% 94,1% 100% 100,0% 82% 81,7% 95% 95,0% 95% 95,0% 0,93
EM PROFESSORA DEBORA RODRIGUES DE FIGUEIREDO CORREA - - - - - - - - - - -
EM THIOPHYLA SOARES DE BRAGANCA 98% 97,7% 100% 100,0% 92% 91,9% 92% 91,8% 98% 98,0% 0,95
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA ITATIQUARA - - - - - - - - - - -
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA PONTA DO CAPIM - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL MENINO ROBSON JUNIOR 96% 95,9% 100% 100,0% 75% 75,3% 87% 86,7% 88% 87,9% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL TONINHO SENRA 83% 83,3% 97% 97,1% 86% 85,7% 87% 86,7% 100% 100,0% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ALCEBIADES CARVALHO DAS FLORES 95% 95,1% 100% 100,0% 93% 93,2% 93% 93,1% 100% 100,0% 0,96
PRACA ESCOLA COMANDANTE SERGIO RIBEIRO DE VASCONCELLOS 95% 94,8% 98% 98,0% 72% 71,8% 89% 88,5% 84% 83,6% 0,86
PRACA ESCOLA MUNICIPAL MARCOS HERON CORREA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 87,5% 100% 100,0% 0,98
PRACA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO AFRANIO VALLADARES 94% 93,9% 100% 100,0% 83% 83,3% 93% 92,9% 90% 90,2% 0,92
VEREADOR EDEMUNDO PEREIRA DE SA CARVALHO 100% 100,0% 100% 100,0% 83% 83,3% 75% 75,0% 83% 82,5% 0,87
Fonte: Ideb , Inep.