Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Carregando anúncio...

Cabo Frio - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
E E M FRANCISCA NAZARETH DE SOUZA 83% 82,6% 87% 86,7% 85% 84,6% 83% 82,8% 93% 92,6% 0,86
E M ANTONIO DA CUNHA AZEVEDO 97% 96,9% 100% 100,0% 95% 94,5% 95% 95,0% 97% 96,8% 0,97
E M ARACA - - - - - - - - - - -
E M DEODORO AZEVEDO 85% 85,1% 90% 89,6% 93% 92,6% 80% 80,0% 100% 100,0% 0,90
E M DOMINGOS GOUVEA 78% 78,0% 88% 87,5% 94% 93,6% 98% 98,0% 96% 95,6% 0,91
E M EDITH CASTRO DOS SANTOS - - - - - - - - - - -
E M EVALDO SALLES 80% 79,7% 83% 82,6% 88% 87,7% 81% 81,4% 95% 95,2% 0,86
E M JOAO BESSA TEIXEIRA - - 86% 86,4% 92% 92,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,94
E M JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS 97% 97,4% 94% 93,5% 96% 95,5% 78% 77,8% 91% 90,9% 0,92
E M JOAO ROCHA 70% 70,2% 78% 77,8% 89% 88,5% 92% 92,0% 95% 94,5% 0,85
E M JOSE BONIFACIO FERREIRA NOVELLINO 80% 79,5% 67% 67,4% 72% 71,6% 78% 78,1% 93% 92,9% 0,79
E M LUIZ LINDENBERG - - - - - - - - - - -
E M MAESTRO RUI CAPDEVILLE 76% 75,7% 83% 82,8% 83% 83,0% 95% 94,8% 99% 98,9% 0,86
E M MARIA DARIA SALDANHA 74% 74,1% 74% 74,2% 71% 71,4% 73% 73,3% 90% 89,8% 0,76
E M PALMIRA BESSA DE FIGUEIREDO 97% 97,0% 95% 94,5% 91% 90,8% 91% 91,1% 89% 89,0% 0,92
E M PAULO BURLE 71% 70,6% 87% 87,1% 78% 78,0% 91% 90,9% 90% 90,0% 0,83
E M PEDRO JOTHA 79% 79,2% 76% 76,2% 82% 81,5% 79% 79,2% 92% 91,7% 0,82
E M PROF ACHILLES ALMEIDA BARRETO 73% 72,6% 82% 81,6% 79% 78,9% 80% 80,4% 91% 91,1% 0,80
E M PROF ALITTA MARIA DO VALLE 98% 98,2% 96% 96,4% 97% 96,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
E M PROF AMELIA FERREIRA 87% 86,5% 88% 88,0% 87% 87,4% 86% 86,4% 93% 92,5% 0,88
E M PROF MARIA JOSE BARROSO 88% 87,9% 88% 87,5% 91% 90,8% 90% 89,6% 93% 93,1% 0,90
E M PROF OSWALDO SANTA ROSA 91% 91,2% 90% 90,3% 91% 91,1% 88% 87,9% 89% 88,9% 0,90
E M PROF ZELIO JOTHA 81% 80,5% 91% 91,0% 94% 94,4% 95% 95,0% 91% 90,6% 0,90
E M PROFª LERINEA FIGUEIREDO 85% 84,8% 74% 73,9% 93% 93,2% 86% 85,7% 85% 85,2% 0,84
E M PROFESSORA ALFREDINA DE OLIVEIRA FRANCESCONI 84% 83,5% 83% 83,2% 80% 79,5% 81% 80,5% 87% 87,4% 0,83
E M PROFESSORA CATHARINA SILVEIRA CORDEIRO 64% 63,6% 69% 68,6% 75% 75,0% 83% 82,6% 65% 65,0% 0,71
E M PROFESSORA ELICEA DA SILVEIRA 94% 93,9% 100% 100,0% 92% 91,7% 92% 91,5% 98% 97,9% 0,95
E M PROFESSORA LEOMARI GARCIA BARRETO 76% 75,6% 74% 73,7% 73% 73,1% 69% 68,5% 96% 95,6% 0,78
E M PROFESSORA LUCELEA RODRIGUES DA COSTA 77% 76,5% 82% 82,4% 81% 81,4% 85% 85,0% 95% 95,3% 0,83
E M PROFESSORA MARILIA PLAISANT 78% 77,5% 82% 82,0% 84% 83,6% 91% 91,2% 90% 89,6% 0,85
E M ROBINSON CARVALHO DE AZEVEDO 81% 80,7% 74% 73,8% 77% 76,9% 89% 89,3% 75% 75,4% 0,80
E M SAO CRISTOVAO - - - - - - - - - - -
E M THEMIRA PALMER 92% 92,0% 89% 88,9% 75% 75,0% 81% 80,6% 94% 93,8% 0,86
E M VEREADOR LEAQUIM SCHUINDT - - - - - - - - - - -
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA ANGELIM 71% 70,6% 88% 87,5% 92% 91,7% 88% 88,2% 100% 100,0% 0,87
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA TEIXEIRA E SOUZA - - - - - - - - - - -
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA TOSANA 82% 81,8% 96% 96,0% 100% 100,0% 92% 91,7% 100% 100,0% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA 93% 92,6% 87% 86,8% 92% 91,5% 97% 96,6% 98% 98,4% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA BELLO DA COSTA 92% 92,0% 86% 85,5% 84% 83,9% 93% 93,4% 96% 96,4% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA JUNIOR 65% 65,2% 74% 73,5% 74% 74,1% 82% 82,4% 88% 87,5% 0,76
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECILIA NOGUEIRA MACHADO GUIA 70% 70,4% 80% 80,4% 93% 93,0% 91% 90,6% 83% 83,3% 0,83
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CILEA MARIA BARRETO 61% 60,8% 82% 81,7% 71% 71,4% 84% 83,9% 91% 91,4% 0,78
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL DOS SANTOS MACHADO 89% 89,1% 98% 97,8% 90% 90,2% 89% 88,6% 93% 92,7% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA PATRICIA AZEVEDO DE ALMEIDA 78% 77,9% 80% 80,4% 79% 79,3% 88% 87,8% 82% 82,4% 0,81
Fonte: Ideb , INEP.