Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Rio de Janeiro

Duque De Caxias

Carregando anúncio...

Duque de Caxias - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
CIEP 330 BRIZOLAO MUNICIPALIZADO MARIA DA GLORIA CORREA LEMOS 93% 93,1% 96% 95,9% 75% 75,0% 88% 87,7% 84% 83,5% 0,87
CIEP 338-ESCOLA MUNICIPALIZADA CELIA RABELO 93% 93,2% 95% 94,9% 84% 84,4% 85% 84,5% 84% 83,7% 0,88
CIEP BRIZOLAO 097 CARLOS CHAGAS 89% 89,4% 93% 92,8% 62% 61,8% 79% 78,7% 81% 81,2% 0,79
CIEP BRIZOLAO 319 ODUVALDO VIANA FILHO 95% 94,8% 90% 90,2% 75% 75,4% 89% 89,4% 100% 100,0% 0,88
CIEP BRIZOLAO MUNICIPALIZADO 120 MONTEIRO LOBATO 99% 98,5% 93% 92,7% 76% 76,1% 84% 83,7% 82% 82,4% 0,86
CIEP BRIZOLAO MUNICIPALIZADO 220 YOLANDA BORGES 90% 89,5% 92% 91,7% 66% 66,2% 83% 82,5% 85% 85,1% 0,82
CIEP BRIZOLAO MUNICIPALIZADO 227 PROCOPIO FERREIRA 90% 89,7% 95% 94,7% 90% 90,4% 94% 94,2% 96% 95,7% 0,93
CIEP BRIZOLAO MUNICIPALIZADO 318 - PAULO MENDES CAMPOS 99% 98,9% 96% 95,6% 88% 88,0% 84% 84,3% 87% 87,0% 0,90
CIEP BRIZOLAO MUNICIPALIZADO 328 MARIE CURIE 98% 97,6% 98% 97,8% 89% 89,4% 90% 89,7% 88% 87,8% 0,92
CIEP BRIZOLAO MUNICIPALIZADO 405 MINISTRO SANTIAGO DANTAS 77% 77,4% 86% 85,5% 62% 61,8% 93% 93,0% 83% 83,3% 0,79
CIEP BRIZOLAO MUNICIPALIZADO 407 NEUSA GOULART BRIZOLA 98% 98,4% 84% 84,4% 71% 71,1% 81% 81,4% 88% 88,3% 0,86
CIEP MUNICIPALIZADO BRIZOLAO 015 HENRIQUE DE S FILHO HENFIL 76% 75,6% 91% 90,8% 79% 78,6% 80% 80,3% 94% 93,6% 0,84
CRECHE - ESCOLA MUNICIPAL BENIZIO JOSE DA SILVA - - - - - - - - - - -
CRECHE-ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO TABULEIRO 100% 100,0% 93% 93,3% 92% 91,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,97
CRECHE-ESCOLA MUNICIPAL DR ALVARO ALBERTO 82% 82,0% 100% 100,0% 79% 79,0% 88% 88,3% 93% 92,7% 0,88
CRECHE-ESCOLA MUNICIPAL GANDUR ASSED - - 85% 85,3% 70% 69,5% 96% 95,5% 91% 91,2% 0,84
CRECHE-ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA ANGER DIAS GUARINO - - - - - - - - - - -
E E M MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 90% 90,4% 94% 93,7% 78% 77,6% 90% 89,5% 97% 96,5% 0,90
E E M PROFESSORA MARIA DE ARAUJO DA SILVA 91% 91,3% 78% 78,3% 73% 72,7% 86% 85,7% 88% 87,5% 0,84
E E MUNICIPALIZADA CASTRO ALVES 96% 95,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,9% 89% 88,5% 0,96
E M 7 DE SETEMBRO 85% 84,6% 84% 84,4% 79% 78,9% 89% 89,4% 99% 98,9% 0,87
E M ALBERT SABIN 82% 82,4% 98% 98,1% 73% 73,1% 73% 73,3% 95% 94,9% 0,84
E M ALBERTO SANTOS DUMONT 85% 85,0% 91% 90,9% 60% 60,0% 61% 60,7% 91% 90,9% 0,79
E M ALINE GONCALVES DE LIMA 44% 43,5% 81% 81,0% 70% 70,0% 84% 83,9% 76% 75,9% 0,72
E M ALMIRANTE TAMANDARE 98% 97,7% 98% 97,8% 72% 72,1% 86% 85,7% 98% 98,1% 0,91
E M ALTO DA BOA VISTA - - - - - - - - - - -
E M ANA NERY 91% 91,4% 95% 94,6% 89% 89,0% 92% 91,7% 89% 88,7% 0,91
E M ANISIO SPINOLA TEIXEIRA 90% 89,7% 98% 97,9% 83% 82,6% 84% 83,9% 100% 100,0% 0,92
E M ANTON DWORSAK 88% 88,3% 98% 97,8% 87% 87,3% 81% 81,1% 97% 97,0% 0,89
E M BARAO DA TAQUARA 89% 89,4% 98% 97,8% 78% 77,8% 96% 96,0% 90% 90,4% 0,90
E M BARAO DO AMAPA 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 86,4% 97% 96,9% 97% 96,9% 0,96
E M BOM RETIRO 92% 91,7% 100% 100,0% 82% 82,4% 95% 94,5% 100% 100,0% 0,94
E M BRASIL ITALIA 100% 100,0% 88% 88,2% 88% 88,2% 81% 81,3% 80% 80,0% 0,89
E M BRASILIA 87% 87,0% 100% 100,0% 78% 78,3% 93% 93,1% 76% 76,2% 0,88
E M CAPITAO FUZILEIRO NAVAL EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA 96% 95,5% 93% 93,4% 69% 68,8% 84% 84,1% 81% 80,5% 0,84
E M CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 92% 91,9% 95% 94,5% 81% 80,7% 91% 91,3% 98% 97,6% 0,91
E M CARLOTA MACHADO - - - - - - - - - - -
E M CASTRO ALVES 95% 95,2% 100% 100,0% 86% 85,7% 100% 100,0% 90% 90,0% 0,93
E M CEL ELISEU 89% 88,5% 97% 96,8% 71% 71,2% 79% 79,3% 85% 85,2% 0,84
E M CORA CORALINA 81% 81,4% 93% 93,3% 86% 86,3% 95% 94,6% 97% 97,4% 0,90
E M CORACAO DE JESUS 96% 95,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 0,98
E M DARCY RIBEIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M DARCY VARGAS 87% 87,0% 100% 100,0% 85% 84,6% 87% 86,9% 96% 95,5% 0,91
E M DR ELY COMBAT - - - - - - - - 75% 75,0% 0,75
E M DR GASTAO REIS 93% 92,9% 100% 100,0% 80% 80,0% 91% 90,9% 100% 100,0% 0,93
E M DR MANOEL REIS 87% 87,0% 95% 94,7% 60% 59,5% 86% 86,2% 87% 86,5% 0,82
E M DR RICARDO AUGUSTO DE AZEREDO VIANNA 83% 82,9% 87% 86,8% 82% 81,5% 74% 74,2% 65% 64,7% 0,77
E M EMB OSWALDO ARANHA 92% 92,0% 95% 95,0% 78% 78,0% 91% 91,4% 97% 97,4% 0,91
E M EULINA PINTO DE BARROS 96% 95,5% 93% 92,6% 93% 92,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,96
E M EXP AQUINO DE ARAUJO 95% 95,2% 91% 90,9% 79% 79,2% 85% 84,7% 86% 85,5% 0,86
E M FRANCISCO BARBOZA LEITE 91% 90,9% 99% 98,6% 87% 86,7% 96% 96,4% 100% 100,0% 0,94
E M GAL MOURAO FILHO - - - - 80% 80,0% 76% 75,8% 78% 77,9% 0,77
E M GENERAL TIBURCIO 90% 90,3% 98% 97,6% 88% 87,5% 89% 89,3% 97% 96,6% 0,92
E M GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR 96% 95,7% 100% 100,0% 76% 75,7% 96% 95,5% 92% 91,8% 0,89
E M GUSTAVO ARMBRUST 93% 92,5% 100% 100,0% 78% 77,5% 92% 91,5% 99% 98,6% 0,91
E M HELENA AGUIAR DE MEDEIROS 86% 86,4% 82% 81,6% 73% 72,8% 83% 83,3% 85% 84,6% 0,81
E M HERMINIA CALDAS DA SILVA 90% 89,6% 97% 96,8% 89% 89,4% 89% 88,9% 100% 100,0% 0,93
E M IMACULADA CONCEICAO 96% 95,9% 99% 98,6% 82% 82,2% 92% 91,8% 100% 100,0% 0,94
E M JARDIM ANHANGA - - - - - - - - - - -
E M JARDIM GRAMACHO 93% 92,9% 98% 97,7% 79% 78,9% 91% 91,4% 94% 94,3% 0,91
E M JAYME FICHMAN - - - - - - - - - - -
E M JOAQUIM DA SILVA PECANHA 84% 84,4% 76% 75,6% 87% 87,2% 86% 85,5% 89% 88,9% 0,85
E M JORNALISTA MOACYR PADILHA 99% 98,5% 95% 95,2% 83% 82,7% 91% 91,0% 95% 95,0% 0,92
E M JOSE CAMILO DOS SANTOS 94% 94,0% 94% 94,3% 86% 86,0% 94% 93,8% 100% 100,0% 0,93
E M JOSE MEDEIROS CABRAL 92% 91,6% 93% 93,0% 75% 75,0% 76% 76,4% 76% 76,3% 0,83
E M LENI FERNANDES DO NASCIMENTO 96% 95,8% 91% 90,9% 88% 87,5% 95% 95,0% 100% 100,0% 0,93
E M LIONS 85% 85,2% 92% 92,3% 83% 83,0% 83% 82,9% 92% 91,7% 0,87
E M LUIZ GAMA BORGES 97% 96,6% 97% 96,5% 87% 86,8% 94% 93,8% 100% 100,0% 0,94
E M MAL FLORIANO PEIXOTO 87% 86,7% 94% 94,1% 76% 75,8% 68% 67,9% 98% 97,6% 0,84
E M MARCILIO DIAS 88% 88,4% 93% 93,4% 91% 90,8% 90% 90,0% 97% 96,8% 0,92
E M MARCIO FIAT 98% 97,7% 97% 97,1% 91% 90,9% 95% 94,9% 94% 93,7% 0,94
E M MARECHAL MALLET 84% 84,2% 89% 88,9% 86% 85,9% 89% 88,7% 97% 97,4% 0,90
E M MARIA CLARA MACHADO 66% 66,0% 67% 67,2% 70% 69,6% 78% 78,4% 79% 79,3% 0,72
E M MARIA DAS GRACAS CARDOSO BIGHI 95% 95,2% 100% 100,0% 84% 84,1% 96% 96,4% 93% 93,1% 0,94
E M MAURO DE CASTRO 92% 92,4% 97% 97,0% 68% 67,7% 93% 92,5% 100% 100,0% 0,87
E M MINAS GERAIS 90% 90,4% 90% 89,5% 67% 67,2% 71% 71,4% 72% 71,9% 0,77
E M MONTEIRO LOBATO 95% 94,5% 92% 91,7% 87% 87,0% 93% 93,3% 96% 95,7% 0,93
E M MONTESE 97% 96,6% 100% 100,0% 85% 84,6% 88% 88,2% 89% 89,2% 0,91
E M N S APARECIDA - - - - - - - - - - -
E M NISIA VILELA FERNANDES - - - - 79% 79,2% 81% 80,8% 83% 82,8% 0,81
E M NOVA CAMPINAS 77% 77,3% 92% 91,5% 81% 80,9% 88% 87,5% 97% 96,8% 0,88
E M PARQUE CAPIVARI 72% 72,1% 82% 81,8% 67% 67,2% 64% 64,1% 73% 73,4% 0,72
E M PAULO ROBERTO DE MORAES LOUREIRO 84% 83,8% 87% 86,6% 78% 77,5% 83% 83,1% 97% 97,1% 0,85
E M PAULO RODRIGUES PEREIRA 88% 88,1% 97% 96,9% 75% 74,6% 91% 90,5% 94% 94,0% 0,88
E M PEDRO PAULO DA SILVA 93% 92,7% 86% 86,4% 86% 86,0% 88% 87,5% 90% 89,7% 0,88
E M PEDRO RODRIGUES DO CARMO 81% 80,7% 92% 92,2% 79% 78,8% 91% 90,5% 96% 95,8% 0,87
E M PROF CARMEM CORREA DE C REIS BRAZ 74% 74,1% 96% 95,8% 67% 67,2% 76% 76,4% 66% 65,5% 0,75
E M PROF CARMEN LUCIA RESENDE ALVIM DA SILVA 94% 94,0% 97% 97,1% 86% 85,9% 92% 92,2% 91% 90,5% 0,92
E M PROF MOTTA SOBRINHO 89% 88,7% 97% 96,5% 82% 81,8% 86% 85,7% 91% 90,7% 0,89
E M PROF OLGA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - - - - - 89% 89,1% 83% 83,1% 0,86
E M PROF SONIA REGINA SCUDESE DESSEMONE PINTO - - - - - - - - - - -
E M PROF ZILLA JUNGER DA SILVA 70% 69,6% 90% 89,8% 62% 61,9% 78% 78,3% 83% 82,5% 0,75
E M PROFª AILA SALDANHA DO COUTO 89% 88,9% 95% 95,3% 79% 79,1% 70% 69,7% 100% 100,0% 0,86
E M PROFª AMELIA CAMARA DOS SANTOS - - - - - - - - - - -
E M PROFESSOR ALBERTO RIBEIRO VASCONCELOS 91% 91,4% 98% 98,4% 75% 75,0% 83% 83,0% 97% 97,3% 0,89
E M PROFESSOR JAIR ALVES DE FREITAS 88% 87,5% 85% 84,9% 68% 67,5% 82% 82,3% 97% 96,5% 0,83
E M PROFESSOR JOAO FAUSTINO DE FRANCA SOBRINHO 88% 88,4% 86% 85,7% 74% 74,1% 82% 82,4% 86% 85,7% 0,84
E M PROFESSOR ONERES NUNES OLIVEIRA 93% 92,7% 94% 94,0% 89% 89,1% 77% 76,7% 97% 97,0% 0,91
E M PROFESSOR PAULO FREIRE 86% 85,7% 97% 97,1% 78% 78,1% 83% 83,3% 94% 93,9% 0,86
E M PROFESSOR ROMEU MENEZES DOS SANTOS 87% 87,2% 98% 97,7% 79% 79,4% 87% 87,1% 73% 73,0% 0,84
E M PROFESSOR VILMAR BASTOS FURTADO 87% 86,9% 97% 96,5% 77% 76,7% 88% 87,5% 94% 94,4% 0,88
E M PROFESSOR WALTER RUSSO DE SOUZA 90% 89,7% 79% 78,8% 62% 62,2% 91% 91,2% 93% 92,5% 0,83
E M PROFESSORA MARIA JOSE DE OLIVEIRA 89% 89,4% 94% 93,5% 90% 90,0% 97% 96,9% 97% 96,5% 0,94
E M PROFESSORA NILCELINA DOS SANTOS FERREIRA 80% 80,0% 90% 90,4% 83% 83,0% 85% 85,0% 90% 89,8% 0,86
E M PROFESSORA WANDA GOMES SOARES 91% 90,9% 96% 95,7% 79% 78,9% 98% 98,4% 100% 100,0% 0,92
E M REGINA CELI DA SILVA CERDEIRA 95% 94,6% 90% 89,7% 80% 80,0% 92% 92,1% 89% 89,3% 0,88
E M ROBERTO WEGUELIN DE ABREU 95% 95,2% 88% 87,9% 71% 71,0% 92% 92,3% 85% 84,6% 0,86
E M ROTARY 92% 92,3% 100% 100,0% 80% 80,4% 85% 85,0% 96% 96,4% 0,91
E M RUY BARBOSA 88% 87,5% 91% 90,8% 87% 86,9% 100% 100,0% 87% 87,4% 0,90
E M SANTA TEREZINHA 82% 82,2% 100% 100,0% 87% 87,1% 96% 96,2% 97% 96,7% 0,92
E M SENADOR AFONSO ARINOS - - - - - - - - 91% 91,2% 0,91
E M SERGIPE 90% 89,6% 95% 95,2% 81% 80,5% 92% 91,9% 90% 89,9% 0,89
E M SERGIPE - MUNICIPALIZADA 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,0% 100% 100,0% 96% 95,5% 0,96
E M SG JOAO DELIO DOS SANTOS 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,8% 93% 93,3% 92% 92,0% 0,96
E M SOLANO TRINDADE 100% 100,0% 96% 95,5% 84% 83,7% 93% 93,1% 85% 84,9% 0,90
E M STA RITA 100% 100,0% 100% 100,0% 84% 84,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,97
E M STO AMARO 95% 94,7% 100% 100,0% 82% 81,8% - - 93% 93,3% 0,92
E M STO IZIDRO 95% 95,2% 100% 100,0% 68% 67,9% 79% 79,2% 100% 100,0% 0,86
E M TANCREDO NEVES 90% 89,6% 94% 93,9% 74% 74,2% 81% 81,0% 96% 96,3% 0,87
E M VILA OPERARIA - - - - - - - - - - -
E M VINTE E UM DE ABRIL - - - - - - - - - - -
E M VISCONDE DE ITABORAI 96% 96,3% 96% 96,4% 77% 76,5% 94% 93,5% 97% 96,7% 0,91
E M WILSON DE OLIVEIRA SIMOES 87% 87,2% 92% 92,3% 68% 67,8% 78% 77,6% 86% 86,0% 0,81
E MUNICIPALIZADA PROFESSORA MARIANA NUNES PASSOS 95% 94,7% 100% 100,0% 73% 72,7% 82% 81,5% 95% 95,2% 0,88
EM CAMPOS ELISEOS - - - - - - - - - - -
EM DRA ZILDA ARNS NEUMANN 96% 95,7% 96% 95,5% 96% 95,7% 90% 89,7% 100% 100,0% 0,95
EM PROFª ELISABETH LOPES CABRAL 82% 82,4% 71% 71,4% 67% 67,0% 75% 75,4% 98% 98,3% 0,77
EM PROFESSOR JOSE DE SOUZA HERDY 90% 90,0% 98% 97,8% 71% 71,4% 94% 93,9% 96% 95,6% 0,89
EM PROFESSORA DALVA BORGES DA CUNHA - - - - - - - - - - -
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA BAIRRO CALIFORNIA 82% 81,6% 93% 93,1% 73% 73,2% 88% 87,7% 92% 92,2% 0,85
ESCOLA MINICIPAL BARAO DO RIO BRANCO - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL ANA DE SOUZA HERDY - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL CIDADE DOS MENINOS 90% 89,7% 93% 92,8% 82% 82,4% 83% 83,1% 91% 90,5% 0,88
ESCOLA MUNICIPAL GENERAL SAMPAIO 90% 89,5% 91% 90,7% 87% 87,1% 90% 90,4% 93% 93,3% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINA CARDOSO DUARTE 73% 72,5% 98% 97,8% 90% 89,5% 96% 96,4% 96% 96,4% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM SALGUEIRO - MUNICIPALIZADA 100% 100,0% 96% 95,5% 80% 80,0% 91% 90,9% 83% 82,6% 0,88
ESCOLA MUNICIPAL MARILANDIA 84% 83,7% 77% 77,1% 91% 90,5% 96% 95,9% 98% 98,1% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PILAR 76% 75,8% 93% 93,4% 72% 72,3% 83% 83,3% 94% 93,5% 0,83
ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO CRUZ - MUNICIPALIZADA 90% 89,7% 92% 92,4% 65% 64,9% 94% 93,8% 100% 100,0% 0,86
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 80% 80,3% 97% 96,6% 81% 81,2% 89% 89,2% 90% 89,9% 0,87
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DULCE TRINDADE BRAGA - - - - - - - - 80% 79,5% 0,80
ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA 72% 72,0% 96% 96,0% 77% 76,6% 83% 83,3% 85% 85,2% 0,83
ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO 88% 88,1% 91% 91,3% 85% 84,8% 94% 93,7% 94% 94,4% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL TODOS OS SANTOS - - - - - - - - - - -
Fonte: Ideb , INEP.