Guapimirim - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 6,17 | 218,16 | 222,2 |
ESCOLA MUNICIPAL CLAUDINEIA PEREIRA DA COSTA CARDOSO | 5,09 | 184,33 | 198,0 |
ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE LELLIS DE SOUZA | 5,99 | 213,06 | 217,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MARCIONILIO IGNACIO | 5,48 | 200,26 | 203,3 |
ESCOLA MUNICIPAL NELSON COSTA MELLO | 5,55 | 197,49 | 209,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FERNANDO ANTONIO FIGUEIREDO | 5,77 | 204,07 | 214,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTELO | 5,47 | 199,13 | 203,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACACIA LEITAO PORTELLA | 5,44 | 200,65 | 200,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENEDIR SEIXAS CHAVES | 6,29 | 219,24 | 227,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ROSA DE SAROM | 4,60 | 176,12 | 179,8 |
ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 6,12 | 212,73 | 224,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SILVA CRESPO | 5,12 | 193,20 | 190,8 |
ESCOLA MUNICIPAL VILA OLIMPIA | 5,35 | 194,77 | 201,7 |
Fonte: Ideb , Inep.