Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Carregando anúncio...

Itaguaí - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
C M SENADOR TEOTONIO VILELLA 100% 100,0% 90% 90,3% 88% 87,8% 90% 90,4% 97% 96,7% 0,93
CIEP 300 MUNICIPALIZADO PREFEITO VICENTE CICARINO - - - - - - - - - - -
CIEP 496 - MUNICIPALIZADO MAESTRO FRANCISCO MIGNONE 97% 96,9% 96% 96,3% 88% 88,4% 81% 81,2% 88% 88,0% 0,90
CIEP BRIZOLAO 497 - MUNICIPALIZADO PROFESSORA SILVIA TUPINAMBA 72% 71,7% 77% 77,1% 89% 88,5% 79% 78,9% 84% 83,7% 0,80
E E M CARMEM MENEZES DIREITO 98% 97,9% 78% 77,8% 85% 85,4% 94% 94,2% 92% 91,8% 0,90
E E M CHAPERO 94% 94,4% 85% 84,6% 79% 79,2% 81% 81,4% 90% 90,2% 0,86
E E M GAL HILDEBRANDO BAYARD MELO - - - - - - - - - - -
E E PROFESSORA MARIA IZABEL DO COUTO BRANDAO - - - - - - - - - - -
E M CEL ALZIRO SANTIAGO 100% 100,0% 96% 96,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
E M DAS ACACIAS 94% 93,8% 86% 85,9% 84% 83,5% 91% 91,2% 95% 95,3% 0,90
E M EIDER RIBEIRO DANTAS 94% 94,2% 93% 92,6% 96% 95,5% 91% 91,2% 88% 88,4% 0,93
E M ELMIRA FIGUEIRA 94% 94,0% 80% 80,0% 86% 86,3% 81% 81,3% 85% 85,3% 0,86
E M ELMO BAPTISTA COELHO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M FUSAO FUKAMATI 100% 100,0% 98% 98,1% 95% 94,8% 92% 91,5% 97% 97,1% 0,96
E M JORGE FLORES DA SILVA 88% 87,8% 81% 80,5% 95% 95,2% 84% 83,8% 93% 92,5% 0,88
E M OSCAR JOSE DE SOUZA 98% 97,6% 96% 95,6% 97% 96,9% 96% 95,5% 100% 100,0% 0,97
E M PADRE RAFAEL SCARFO 96% 96,0% 93% 93,3% 96% 96,4% 78% 77,8% 91% 90,5% 0,91
E M PREF ABEILARD GOULART DE SOUZA 99% 98,6% 86% 86,1% 91% 91,1% 84% 83,9% 96% 96,2% 0,92
E M PROFESSORA SEVERINA DOS RAMOS DE SOUSA 93% 92,9% 84% 84,0% 79% 78,9% 95% 95,2% 85% 85,0% 0,87
E M RENATO GONCALVES MARTINS 100% 100,0% 83% 83,3% 93% 92,9% 80% 80,0% 100% 100,0% 0,92
E M SAO SEBASTIAO - - - - - - - - - - -
E M SEVERINO SALUSTIANO DE FARIAS 97% 97,1% 100% 100,0% 98% 97,7% 97% 97,4% 94% 94,1% 0,97
E M VEREADOR AMERICO RODRIGUES DE AMORIM 93% 92,6% 96% 96,4% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
E M VEREADOR TACIANO FERNANDES NUNES 97% 97,1% 90% 90,4% 94% 93,8% 99% 98,6% 93% 93,4% 0,95
EEM VALINHA 93% 92,9% 100% 100,0% 95% 95,2% 80% 80,0% 100% 100,0% 0,94
EM ARGENTINA COUTINHO 97% 96,9% 91% 90,7% 88% 88,0% 90% 90,3% 83% 83,3% 0,90
EM JOAO VICENTE SOARES 100% 100,0% 92% 91,7% 85% 84,6% 90% 90,0% 96% 96,1% 0,93
EM PREFEITO OTONI ROCHA 100% 100,0% 96% 96,2% 85% 85,2% 94% 93,5% 100% 100,0% 0,95
EM VEREADOR JOSE GALLIACO PRATA 100% 100,0% 90% 90,2% 91% 90,7% 85% 85,0% 84% 84,2% 0,90
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA FAZENDA SANTA CANDIDA 91% 90,5% 89% 88,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,96
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA SANTA ROSA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL AMAURI FERREIRA 96% 96,1% 97% 96,7% 91% 91,3% 100% 100,0% 97% 97,3% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TUPINAMBA 96% 95,9% 90% 90,2% 88% 87,9% 85% 84,9% 99% 98,8% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MAR 93% 93,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,3% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO WILSON PEDRO FRANCISCO 96% 96,4% 93% 93,1% 89% 89,1% 93% 92,9% 88% 87,9% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA GUILHERMINA DE SOUZA FREIRE 96% 95,8% 93% 92,7% 98% 97,6% 90% 89,5% 96% 96,2% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA YOLANDA RANGEL PEREIRA 86% 85,7% 85% 85,2% 94% 94,1% 79% 78,9% 97% 96,7% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL SYLVIA SOUZA SIQUINELI 91% 90,9% 90% 90,4% 84% 84,0% 82% 82,2% 91% 90,9% 0,88
ESCOLA MUNICIPAL TEREZA DE ARAUJO SAGARIO 97% 97,3% 97% 97,3% 95% 95,2% 85% 85,2% 100% 100,0% 0,96
Fonte: Ideb , Inep.