Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Carregando anúncio...

Macaé - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
CEM CAROLINA CURVELLO BENJAMIN 100% 100,0% 97% 97,1% 97% 96,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
CEM RAUL VEIGA 100% 100,0% 96% 96,0% 90% 89,5% 100% 100,0% 96% 96,0% 0,95
CIEP 058 M OSCAR CORDEIRO 87% 86,6% 90% 90,1% 79% 78,9% 94% 93,9% 96% 95,5% 0,88
CIEP 455 M MARINGA 90% 89,8% 85% 85,1% 90% 89,6% 95% 94,5% 92% 91,9% 0,90
CIEP M PROF DARCY RIBEIRO 94% 93,5% 89% 89,3% 85% 84,6% 100% 100,0% 97% 97,1% 0,93
CM ANCYRA GONCALVES PIMENTEL - - - - - - - - - - -
CM AROEIRA 87% 87,1% 88% 87,6% 94% 94,4% 92% 92,2% 100% 100,0% 0,93
CM BOTAFOGO - - - - - - - - - - -
CM DO SANA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CM ENGENHO DA PRAIA - - - - - - - - - - -
CM ERALDO MUSSI 95% 95,1% 84% 84,1% 77% 76,8% 74% 74,4% 94% 94,2% 0,85
CM GENERINO TEOTONIO DE LUNA 99% 98,5% 79% 78,7% 92% 91,9% 86% 85,9% 92% 92,3% 0,89
CM JOAQUIM AUGUSTO BORGES - - - - - - - - - - -
CM JOSE CALIL FILHO 100% 100,0% 87% 87,4% 97% 97,3% 90% 90,4% 100% 100,0% 0,95
CM NEUSA GOULART BRIZOLA 95% 94,7% 80% 80,3% 74% 73,9% 80% 79,8% 97% 97,2% 0,85
CM PEDRO ADAMI 100% 100,0% 88% 88,0% 93% 92,7% 98% 97,6% 92% 92,3% 0,94
CM PROF ELZA IBRAHIM 97% 96,8% 84% 84,2% 96% 95,7% - - 100% 100,0% 0,96
CM RENATO MARTINS 97% 97,1% 88% 87,7% 91% 91,4% 94% 94,0% 97% 97,0% 0,93
CM TARCISIO PAES DE FIGUEIREDO 100% 100,0% 89% 88,9% 81% 81,3% 81% 81,3% 90% 90,0% 0,88
CM WOLFANGO FERREIRA 99% 99,2% 91% 90,8% 94% 93,7% 92% 91,8% 93% 93,0% 0,94
CM ZELITA ROCHA DE AZEVEDO 100% 99,5% 84% 83,7% 90% 89,9% 96% 96,4% 96% 96,1% 0,93
COLEGIO ESTADUAL MUNICIPALIZADO COQUINHO 95% 95,3% 80% 80,0% 83% 83,3% 97% 97,4% 100% 100,0% 0,91
E E M JACYRA TAVARES DUVAL 98% 98,4% 86% 86,4% 87% 86,7% 92% 91,9% 100% 100,0% 0,92
E M INTERAGIR 97% 97,2% 91% 90,8% 85% 85,1% 99% 98,7% 98% 98,4% 0,94
E M LIONS 100% 100,0% 98% 98,3% 99% 98,5% 98% 97,8% 100% 100,0% 0,99
EEM CAETANO DIAS - - - - - - - - - - -
EEM CORREGO DO OURO 92% 92,3% 96% 96,4% 98% 98,0% 98% 97,9% 91% 90,9% 0,95
EEM FANTINA DE MELLO 100% 100,0% 93% 92,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
EEM FAZENDA SANTA MARIA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,8% 96% 96,2% 0,99
EEM LEONEL DE MOURA BRIZOLA 85% 84,8% 94% 93,8% 91% 91,3% 77% 77,0% 91% 90,7% 0,88
EEM NOSSO SENHOR DOS PASSOS 100% 100,0% 86% 85,7% 86% 86,0% 89% 88,9% 96% 95,8% 0,91
EM ALMIR FRANCISCO LAPA 100% 100,0% 88% 87,8% 96% 96,3% 99% 99,1% 99% 99,1% 0,95
EM AMIL TANOS 93% 93,0% 96% 95,9% 98% 97,7% 91% 91,2% 88% 88,4% 0,93
EM ATERRADO DO IMBURO 96% 95,8% 77% 77,3% 88% 87,5% 86% 86,0% 100% 100,0% 0,89
EM DOLORES GARCIA RODRIGUEZ 100% 100,0% 93% 93,0% 90% 90,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,97
EM JOFFRE FROSSARD 96% 96,4% 87% 87,0% 92% 92,0% 88% 87,5% 94% 94,1% 0,91
EM MARIA AUGUSTA DE AGUIAR FRANCO 100% 100,0% 70% 70,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,92
EM MARIA CRISTINA CASTELLO BRANCO DA CRUZ 100% 100,0% 80% 80,0% 73% 72,7% 83% 82,6% 100% 100,0% 0,87
EM ONILDA MARIA DA COSTA 100% 100,0% 87% 87,1% 86% 85,8% 88% 87,7% 99% 98,8% 0,91
EM PAULO FREIRE 95% 94,9% 93% 92,6% 88% 87,7% 89% 88,5% 92% 91,9% 0,91
EM PROF ANTONIO ALVAREZ PARADA 97% 96,9% 91% 91,4% 96% 95,8% 94% 94,4% 100% 100,0% 0,95
EM PROF EDA MOREIRA DAFLON 99% 98,9% 83% 83,3% 90% 90,1% 94% 94,4% 96% 96,3% 0,92
EM PROF ELISABETE DE AZEVEDO D BRANDAO 96% 95,9% 96% 96,4% 96% 95,5% 93% 92,5% 92% 91,8% 0,95
EM PROF JOAQUIM LUIZ FREIRE PINHEIRO - - - - - - - - - - -
EM PROF LETICIA PECANHA DE AGUIAR 99% 98,6% 95% 95,1% 94% 93,9% 96% 95,7% 97% 96,9% 0,96
EM PROF SANDRA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO FRANCO 96% 96,4% 86% 86,4% 85% 84,6% 88% 88,1% 96% 96,1% 0,91
EM SONIA REGINA DE SOUZA LAPA 100% 100,0% 91% 91,4% 92% 91,5% 98% 98,2% 90% 89,7% 0,95
EPM PROF MARIA ANGELICA RIBEIRO BENJAMIN 100% 100,0% 89% 88,6% 96% 96,1% 95% 94,7% 97% 97,4% 0,96
ESCOLA MUN ANEXA A ESC MUN EDA MOREIRA DAFLON - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA MARIA DE ALMEIDA 96% 95,6% 84% 83,5% 86% 85,8% 97% 96,9% 99% 98,7% 0,92
Fonte: Ideb , Inep.