Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas

Magé

Sudeste

/ Rio de Janeiro
Carregando anúncio...

Magé - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
C M PROF GISNEI CAMARA - - - - - - - - - - -
CIEP BRIZOLAO 219 NACAO YANOMAMI - - - - - - - - - - -
CIEP BRIZOLAO 219 NACAO YANOMAMI - E M ENY DA SILVA MUNICIPALIZADA 84% 83,6% 85% 85,2% 75% 75,3% 86% 85,5% 89% 89,3% 0,84
CRECHE MUNICIPAL ESMERALDA FARIAS PEREIRA - - - - - - - - - - -
CRECHE MUNICIPAL JOSE DE OLIVEIRA TELLES - - - - - - - - - - -
E M ALZIRA VARGAS DO AMARAL PEIXOTO 95% 95,2% 88% 87,8% 89% 88,9% 87% 87,0% 94% 93,8% 0,90
E M ANAYDE DE MELLO GUIMARAES 95% 95,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 88,5% 91% 90,9% 0,95
E M ARGEMIRO FERREIRA MESTRE CALOMBO 82% 82,1% 82% 81,6% 84% 83,9% 83% 82,6% 88% 87,5% 0,83
E M AURELIANO COUTINHO 86% 86,4% 99% 98,5% 87% 87,0% 80% 79,8% 95% 94,6% 0,90
E M BARAO DO IRIRI - - - - - - - - - - -
E M BRUNO RODRIGUES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,1% 96% 96,3% 0,99
E M CELSO GOULART 88% 87,5% 85% 85,0% 81% 81,3% 91% 91,2% 89% 88,5% 0,87
E M COMANDANTE AMARAL PEIXOTO 74% 73,6% 91% 91,0% 85% 85,1% 82% 82,2% 87% 86,8% 0,84
E M COMENDADOR DELIO PEREIRA SAMPAIO 87% 87,2% 87% 87,3% 89% 88,6% 95% 95,1% 93% 92,8% 0,91
E M COVANCA MUNICIPALIZADA 100% 100,0% 90% 89,5% 89% 88,5% 92% 92,0% 96% 95,8% 0,93
E M DENISE MALINOSKY 100% 100,0% 89% 88,7% 87% 87,0% 92% 91,9% 95% 94,9% 0,92
E M DESEMBARGADOR OSWALDO PORTELLA 96% 96,3% 98% 98,1% 93% 92,5% 98% 98,2% 99% 98,5% 0,97
E M DINORAH DOS SANTOS BASTOS 85% 85,2% 89% 88,9% 79% 79,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,90
E M DR ANTONIO DA ROCHA PARANHOS 93% 93,2% 95% 94,8% 91% 91,4% 94% 94,0% 91% 90,8% 0,93
E M DR DOMINGOS BELLIZZI 95% 95,0% 85% 84,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,96
E M DR FRANCISCO RONDINELLI 87% 87,0% 81% 81,0% 77% 77,4% 89% 88,9% 90% 89,8% 0,85
E M DR GETULIO VARGAS 86% 85,7% 96% 95,7% 85% 84,8% 96% 95,7% 96% 95,7% 0,91
E M DR MARIO PINHEIRO 93% 92,7% 95% 95,2% 84% 84,1% 85% 84,6% 71% 71,4% 0,84
E M DR RADAMES MARZULLO 90% 90,0% 89% 88,9% 85% 84,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,93
E M EMILIO GEBARA MUNICIPALIZADA 93% 92,9% 100% 100,0% 73% 73,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,90
E M EVANIR DA SILVA GAGO 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,4% 100% 100,0% 91% 90,6% 0,97
E M GANDUR ASSED 89% 89,3% 91% 91,3% 82% 81,5% 94% 94,4% 96% 95,8% 0,91
E M GERALDA IZAURA FERREIRA TELLES 92% 92,1% 95% 94,6% 92% 91,9% 96% 95,7% 91% 91,0% 0,93
E M HORACIO JOSE DE PAIVA 85% 85,3% 97% 97,1% 88% 88,2% 96% 96,0% 100% 100,0% 0,93
E M HORACIO SILVA MELLO FILHO 83% 83,3% 74% 74,2% 81% 81,0% 58% 58,3% 88% 87,9% 0,77
E M JADER ULLMANN - - - - - - - - - - -
E M JOAO ESPERIDIAO DOS SANTOS 86% 86,3% 85% 85,1% 75% 74,5% 78% 78,1% 89% 89,3% 0,83
E M JOAO RODRIGUES 88% 88,2% 97% 96,9% 83% 83,1% 95% 94,6% 96% 95,7% 0,92
E M MANE GARRINCHA 86% 85,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,97
E M MANOEL FRANCISCO DA SILVEIRA - - - - - - - - - - -
E M MARCILIO DIAS 79% 78,9% 95% 95,0% 83% 82,8% 91% 90,9% 91% 91,2% 0,87
E M MARIA CLARA MACHADO - - - - - - - - 89% 89,2% 0,89
E M MARIA DA PENHA MARCAL 92% 91,7% 89% 88,9% 89% 89,3% 79% 79,4% 93% 92,6% 0,88
E M NOEMIA TEIXEIRA DOS SANTOS - - - - - - - - - - -
E M NOVA SERTAO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M NOVA TAQUARAL - - - - - - - - - - -
E M OLGA REPANI 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
E M PADRE ANCHIETA - - - - - - - - - - -
E M PAROQUIAL N S DA CONCEICAO - - - - - - - - - - -
E M PARQUE BONEVILLE 95% 94,7% 95% 95,2% 82% 81,8% 84% 84,2% 77% 77,3% 0,86
E M PAULO FREIRE - - - - - - - - 82% 81,5% 0,82
E M PREFEITO MAGID REPANI 91% 90,5% 85% 85,2% 88% 88,2% 79% 79,4% 93% 92,5% 0,87
E M PROF ADRIANA DA SILVA PIRES - - - - - - - - - - -
E M PROF ALICE DA SILVA S DE PAIVA 89% 89,0% 91% 90,6% 91% 91,0% 95% 95,2% 91% 91,3% 0,91
E M PROF AUREA DA COSTA AYRES 85% 85,1% 88% 88,1% 93% 93,3% 73% 73,1% 98% 98,1% 0,87
E M PROF HILDA SILVA COELHO 87% 87,0% 94% 93,5% 81% 81,0% 96% 95,7% 94% 94,2% 0,91
E M PROF NILTA ALONSO DE MEDEIROS 100% 100,0% 100% 100,0% 87% 86,8% 94% 94,1% 86% 85,7% 0,93
E M PROF RISOLETA G DA S MATUCK 95% 94,7% 95% 94,7% 100% 100,0% 88% 88,0% 96% 95,8% 0,94
E M PROF ROSENI DOS SANTOS SILVA 93% 92,6% 94% 94,4% 92% 91,6% 96% 96,2% 96% 95,7% 0,94
E M PROF RUTH TALDO FRANCA 85% 84,9% 93% 93,0% 92% 91,5% 89% 88,5% 84% 83,8% 0,89
E M PROFª ELZA TEIXEIRA DE PAIVA 84% 84,0% 88% 88,2% 85% 84,9% 88% 87,9% 91% 90,7% 0,87
E M PROFª MARGARIDA NERY PORTELLA MUNICIPALIZADA 88% 87,7% 96% 96,0% 85% 84,6% 88% 88,1% 91% 90,7% 0,90
E M PROFESSORA GERALDA ALVES DA SILVA 88% 87,9% 82% 82,1% 86% 86,2% 85% 85,1% 86% 85,5% 0,86
E M PROFESSORA JUPIRA FERREIRA CORREA 97% 97,2% 88% 88,1% 89% 88,9% 91% 91,4% 100% 100,0% 0,94
E M PROFESSORA LUIZA VIEIRA MUNICIPALIZADA - - - - 95% 94,7% 80% 80,2% 88% 87,5% 0,88
E M PROFESSORA OPHELIA RIBEIRO MARTINS - - - - - - - - - - -
E M PROFESSORA RENATA FRANCO PEREIRA 99% 98,6% 94% 94,1% 91% 91,4% 94% 94,2% 89% 89,3% 0,93
E M PROFº DANIEL SOARES SILVA 91% 90,7% 96% 96,3% 95% 95,4% 95% 94,8% 98% 97,8% 0,95
E M QUARESMA MUNICIPALIZADA 90% 89,6% 94% 94,1% 98% 97,6% 92% 91,9% 98% 97,6% 0,95
E M SAO NICOLAU 84% 84,0% 92% 91,7% 90% 90,1% 88% 88,3% 100% 100,0% 0,91
E M TIRADENTES 88% 87,5% 92% 91,9% 87% 87,3% 93% 93,2% 88% 87,9% 0,90
E M VER ANTONIO GARCIA FILHO - - - - - - - - - - -
E M VER PAULO BARENCO - - - - - - - - - - -
E M VEREADOR GERALDO A PEREIRA 87% 86,7% 98% 97,9% 93% 93,4% 87% 87,0% 100% 100,0% 0,93
E M VERONICA MARIA DA SILVA NUNES - - 96% 96,2% 93% 93,3% 88% 87,9% 96% 95,8% 0,93
EM PADRE GILMAR DE CASTRO - - - - 82% 82,2% 84% 83,6% 80% 80,4% 0,82
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FLAVIA SAMPAIO DA SILVA RIBEIRO DE BRITO 81% 81,3% 79% 78,9% 80% 80,0% 90% 90,0% 100% 100,0% 0,85
Fonte: Ideb , Inep.