Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Carregando anúncio...

Maricá - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
CAIC ELOMIR SILVA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M ALFREDO NICOLAU DA SILVA JUNIOR 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M AMANDA PENA DE A SOARES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M ANTONIO LOPES DA FONTOURA 90% 89,6% 100% 100,0% 81% 81,3% 81% 81,1% 81% 80,8% 0,85
E M ANTONIO RUFINO DE SOUZA FILHO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,4% 0,99
E M BENVINDO TAQUES HORTA 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 88,2% 96% 95,7% 100% 100,0% 0,98
E M BRASILINA COUTINHO - - - - - - - - - - -
E M DA MATA ATLANTICA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M ESPRAIADO - - - - - - - - - - -
E M GUARATIBA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M JACINTHO LUIZ CAETANO 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
E M JOAO PEDRO MACHADO 100% 100,0% 95% 95,0% 96% 95,5% 95% 94,7% 97% 96,7% 0,96
E M JOAQUIM EUGENIO DOS SANTOS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M MARCUS VINICIUS CAETANO SANTANA 100% 100,0% 95% 95,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
E M MARQUES DE MARICA 100% 100,0% 99% 98,6% 99% 98,5% 98% 97,6% 99% 98,8% 0,99
E M MAURICIO ANTUNES DE CARVALHO 97% 96,8% 98% 97,8% 91% 91,1% 94% 94,1% 93% 93,0% 0,95
E M PROF ATALIBA DE MACEDO DOMINGUES 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,9% 98% 97,8% 100% 100,0% 0,99
E M PROF OSWALDO LIMA RODRIGUES - - - - - - - - - - -
E M PROFESSOR DARCY RIBEIRO - - - - - - - - - - -
E M PROFESSORA DILZA DA SILVA SA REGO 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 91,3% 100% 100,0% 94% 94,1% 0,97
E M PROFESSORA DIRCE MARINHO GOMES 100% 100,0% 100% 100,0% 85% 85,2% 97% 97,2% 100% 100,0% 0,97
E M REGINALDO DOMINGUES DOS SANTOS 97% 96,8% 96% 95,7% 96% 96,0% 98% 98,3% 98% 98,0% 0,97
E M RETIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,0% 0,99
E M RITA SAMPAIO CARTAXO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M VER JOAO DA SILVA BEZERRA - - - - - - - - - - -
E M VEREADOR ANICETO ELIAS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,3% 1,00
E M VEREADOR OSDEVALDO MARINS DA MATTA 100% 100,0% 92% 92,3% 96% 96,0% 95% 94,9% 96% 96,2% 0,96
EM ALCEBIADES AFONSO VIANA FILHO 93% 92,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
EM ANISIO TEIXEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,2% 96% 95,9% 94% 94,2% 0,96
EM CARLOS MANOEL COSTA LIMA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
EM MARIA CRISTINA DE LIMA CORREA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,4% 1,00
EM MARISA LETICIA LULA DA SILVA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
EM PROFESSORA ROMILDA DOS SANTOS - ANTIGO IBEC - - - - - - - - - - -
EM ROMILDA NUNES 98% 97,7% 98% 97,5% 96% 96,2% 94% 93,5% 94% 93,6% 0,96
EM SAO BENTO DA LAGOA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MAGNO LEGENTIL DE MATTOS 100% 100,0% 99% 99,0% 97% 96,5% 95% 94,7% 95% 95,2% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO BATALHA 100% 100,0% 98% 98,4% 94% 93,6% 96% 95,6% 99% 98,6% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MONTEIRO - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL LUCIO THOME GUERRA FETEIRA 96% 95,5% 94% 94,1% 84% 84,3% 89% 89,0% 97% 96,8% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIONE SOARES RANGEL DA SILVA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPALIZADA BARRA DE ZACARIAS 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPALIZADA DE INOA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,8% 1,00
ESCOLA MUNICIPALIZADA MINISTRO LUIS SPARANO 96% 96,0% 100% 100,0% 86% 85,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,96
ESCOLA MUNICIPALIZADA PINDOBAS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,1% 0,99
Fonte: Ideb , INEP.