Mesquita - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CIEP MUNICIPAL PADRE NINO MIRALDI | 4,92 | 180,39 | 192,8 |
E E M SANTOS DUMONT | 6,17 | 218,57 | 221,7 |
E M CRUZEIRO DO SUL | 5,54 | 191,19 | 214,8 |
E M DR DEOCLECIO DIAS MACHADO FILHO | 5,87 | 209,58 | 214,4 |
E M DR ELY BAIENSE VAILANTE | 5,27 | 194,20 | 198,0 |
E M DR MANOEL REIS | 5,34 | 193,35 | 202,1 |
E M ERNESTO CHE GUEVARA | 5,08 | 184,04 | 197,7 |
E M EXPEDITO MIGUEL | 5,09 | 187,22 | 194,9 |
E M GENAIR RAMOS GABRIEL | 5,85 | 208,41 | 214,8 |
E M IRENA SENDLER | 5,88 | 213,29 | 211,4 |
E M LOURDES DE FERREIRA CAMPOS | 6,11 | 216,17 | 220,7 |
E M MACHADO DE ASSIS | 5,49 | 194,84 | 208,9 |
E M MARCIO CAULINO | 4,86 | 185,98 | 184,3 |
E M MARIA DOLORES DE MELLO PORTO | 4,73 | 180,42 | 182,9 |
E M PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 5,61 | 201,32 | 209,0 |
E M PROFESSOR SAMUEL DE SOUZA MACIEL | 6,00 | 213,47 | 217,9 |
E M VEREADOR AMERICO DOS SANTOS | 4,80 | 183,69 | 183,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR QUIRINO | 5,20 | 194,09 | 194,4 |
Fonte: Ideb , INEP.