Natividade - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
COLEGIO MUNICIPAL ALVORADA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA CRECHE MUNICIPAL CACHOEIRA ALEGRE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA CRECHE MUNICIPAL CANTINHO DO FIORELLO | 88% 87,5% | 100% 100,0% | 90% 90,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,95 |
ESCOLA CRECHE MUNICIPAL CORONEL JOSE ROSA DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA CRECHE MUNICIPAL DANTAS BRANDAO | 100% 100,0% | 95% 94,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA CRECHE MUNICIPAL JOAO FERNANDES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA CRECHE MUNICIPAL JOAO RODRIGUES FRANCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA CRECHE MUNICIPAL NORBERTO MARQUES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA CRECHE MUNICIPAL SEIS DE SETEMBRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.