Nilópolis - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CIEP 136 PROFESSORA STELLA DE QUEIROZ PINHEIRO | 5,82 | x | 0,94 | = | 5,5 |
CIEP BRIZOLAO 028 SILVESTRE DAVID DA SILVA CABANA | 4,78 | x | 0,98 | = | 4,7 |
E M PROFESSOR WASHINGTON BITTENCOURT | 6,32 | x | 0,96 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL COMPANHEIROS DE MARYLAND | 6,55 | x | 0,97 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL CONSUELO ESTRUC SILVA | 5,33 | x | 0,99 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO BENIGNO RIBEIRO | 6,09 | x | 0,98 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DR NILO PECANHA | 5,49 | x | 0,92 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JORGE MKHAIL JARJOUS | 6,20 | x | 0,94 | = | 5,8 |
ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES SABINO | 6,27 | x | 0,97 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO CARDOSO | 6,43 | x | 0,99 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PAUL HARRIS | 5,37 | x | 0,98 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5,65 | x | 0,97 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE D ALESSANDRO | 5,60 | x | 0,96 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDYR RIBEIRO | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS | 6,80 | x | 0,96 | = | 6,5 |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ORLANDO HUNGRIA | 5,28 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , INEP.