Paracambi - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CIEP BRIZOLAO 499 PREF NICOLA SALZANO | 5,75 | 203,96 | 213,5 |
| E M ALLAN KARDEC | 7,47 | 250,28 | 259,5 |
| E M BOA ESPERANCA | 6,77 | 232,28 | 240,2 |
| E M DR CARLOS NABUCO | 6,89 | 226,16 | 252,1 |
| E M MARGARIDA ALVES | 6,29 | 219,06 | 227,4 |
| E M TERRA DE EDUCAR | 6,15 | 219,73 | 219,5 |
| ESC MUN PREFEITO HELIO FERREIRA DA SILVA | 6,30 | 217,80 | 229,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA | 5,93 | 208,83 | 218,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL HORTENCIA PHIRRO DO VALLE | 6,47 | 223,80 | 232,2 |
Fonte: Ideb , Inep.