Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Rio de Janeiro

Petrópolis

Petrópolis - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
CEI JOSE GONCALVES DA MOTTA - - - - - - - - - - -
CEI PROF DORA KILLER - - - - - - - - - - -
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CHIQUINHA ROLLA - - - - - - - - - - -
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DAGMAR ROLANDO DE OLIVEIRA - - - - - - - - - - -
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL IRINEU MARINHO - - - - - - - - - - -
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL OSWALDO CRUZ - - - - - - - - - - -
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA HERMINIA MATHEUS - - - - - - - - - - -
CIEP 038 SANTOS DUMONT - - - - - - - - - - -
CIEP BRIZOLAO 474 MAESTRO GUERRA PEIXE - MUNICIPALIZADA 100% 100,0% 100% 100,0% 84% 84,4% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,96
COLEGIO ANGLICANO DE ARARAS - - - - - - - - - - -
COLEGIO GUNNAR VINGREN DE PETROPOLIS 100% 100,0% 100% 100,0% 84% 84,0% 95% 95,2% 94% 94,1% 0,95
COLEGIO PADRE CORREA - - - - - - - - - - -
E M ABELARDO DE LAMARE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M ALTO INDEPENDENCIA 96% 96,3% 100% 100,0% 91% 90,5% 100% 100,0% 98% 98,3% 0,97
E M AMERICO FERNANDES RIBEIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 80% 80,0% 86% 85,7% 100% 100,0% 0,94
E M ANTONIO LEITE GARCIA 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,8% 88% 88,0% 100% 100,0% 0,96
E M ARNALDO DYCKERHOFF - - - - - - - - - - -
E M AUGUSTO PUGNALONI 97% 96,8% 100% 100,0% 73% 73,1% 88% 88,0% 81% 80,8% 0,88
E M AVELINO DE CARVALHO 93% 93,3% 100% 100,0% 86% 85,7% 100% 100,0% 95% 94,7% 0,95
E M BATAILLARD 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,9% 94% 93,8% 98% 97,7% 0,96
E M CARLOS CANEDO 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,2% 94% 94,3% 100% 100,0% 0,98
E M CARMEM NUNES MARTINS 98% 97,7% 100% 100,0% 90% 90,4% 92% 92,3% 100% 100,0% 0,96
E M CELINA SCHECHNER 86% 85,7% 100% 100,0% 90% 89,7% 90% 90,3% 88% 88,1% 0,90
E M CLEMENTE FERNANDES - - - - - - - - - - -
E M DARCY CORREA DA VEIGA - - - - - - - - - - -
E M DOM MANOEL PEDRO DA CUNHA CINTRA 97% 97,1% 98% 97,7% 90% 90,3% 93% 93,1% 76% 76,0% 0,92
E M DR BARROS FRANCO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,9% 100% 100,0% 0,98
E M DR RUBENS DE CASTRO BOMTEMPO 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 88,4% 96% 96,4% 100% 100,0% 0,96
E M DR THEODORO MACHADO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M DUQUE DE CAXIAS 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
E M FABRICA DO SABER 91% 90,7% 96% 95,7% 88% 88,2% 90% 90,0% 93% 92,8% 0,92
E M GERALDO VENTURA DIAS - - - - - - - - - - -
E M GOVERNADOR MARCELLO ALENCAR 100% 100,0% 100% 100,0% 83% 83,3% 86% 85,7% 89% 88,9% 0,91
E M HILDEBRANDO DE CARVALHO 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 89,5% 92% 92,3% 94% 94,4% 0,95
E M JOAO KOPKE 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,7% 96% 95,7% 96% 95,8% 0,97
E M JORGE AMADO 87% 87,0% 93% 92,9% 91% 90,9% 94% 93,8% 100% 100,0% 0,93
E M LEONARDO BOFF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,8% 93% 93,3% 0,97
E M LUCIA DE ALMEIDA BRAGA 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,2% 89% 88,6% 91% 90,6% 0,94
E M MAGDALENA TAGLIAFERRO 95% 95,0% 98% 97,6% 76% 76,2% 88% 87,5% 94% 93,8% 0,91
E M MAJOR JULIO FREDERICO KOELER 81% 80,6% 88% 88,0% 88% 88,2% 96% 96,0% 100% 100,0% 0,90
E M MAJOR THEOFILO DE CARVALHO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M MARIETA GONCALVES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M MONSENHOR JOAO DE DEUS RODRIGUES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M MOYSES FURTADO BRAVO - MUNICIPALIZADA 2012 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,1% 91% 90,7% 95% 95,3% 0,97
E M NILO PECANHA - - - - - - - - - - -
E M ODETTE FONSECA 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
E M ODETTE YOUNG MONTEIRO - - - - - - - - - - -
E M OSWALDO DA COSTA FRIAS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M PEDRO AMADO 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 88,9% 86% 86,4% 88% 88,2% 0,93
E M PREFEITO JAMIL SABRA - - - - - - - - - - -
E M PROF JOAQUIM DEISTER - - - - - - - - - - -
E M PROFESSOR PAULO MONTE 94% 94,1% 84% 84,2% 100% 100,0% 93% 92,9% 100% 100,0% 0,94
E M PROFESSOR PRADO - - - - - - - - - - -
E M QUINTA DO LAGO - - - - - - - - - - -
E M ROSALINA NICOLAY 94% 93,8% 94% 94,4% 91% 90,5% 88% 88,2% 100% 100,0% 0,94
E M ROTARY 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,0% 99% 98,8% 1,00
E M SERGIO RIBEIRO ROCHA - - - - - - - - - - -
E M SOROPTIMISTA - - - - - - - - - - -
E M STEFAN ZWEIG 100% 100,0% 100% 100,0% 78% 78,3% 91% 91,2% 91% 90,7% 0,91
E SAO JOAO BATISTA - - - - - - - - - - -
EDUCANDARIO MENINO JESUS - - - - - - - - - - -
EDUCANDARIO TERRA SANTA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,5% 1,00
EM PAPA JOAO PAULO II 100% 100,0% 94% 94,1% 84% 84,0% 76% 75,8% 100% 100,0% 0,91
ESC M MONSENHOR CIRILLO CALAON 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,3% 95% 94,7% 87% 87,0% 0,95
ESC NS DE FATIMA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESC PAROQUIAL BOM JESUS 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 87,5% 94% 94,0% 94% 94,0% 0,95
ESC PAROQUIAL DO LOTEAMENTO SAMAMBAIA 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,5% 93% 92,5% 100% 100,0% 0,97
ESC PAROQUIAL N SENHORA DA GLORIA 100% 100,0% 100% 100,0% 85% 85,0% 100% 100,0% 93% 92,6% 0,95
ESC PAROQUIAL SAO PEDRO DE ALCANTARA - - - - - - - - - - -
ESC PROF ERNESTINA FRANCIONI DE ABREU - - - - - - - - - - -
ESC SAO JOSE DO CAETITU 100% 100,0% 97% 96,8% 86% 86,4% 88% 87,5% 100% 100,0% 0,94
ESC STA LUIZA DE MARILLAC 99% 98,6% 100% 100,0% 96% 95,7% 98% 98,1% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA DAS COMUNIDADES SANTO ANTONIO 96% 95,7% 100% 100,0% 88% 87,8% 94% 94,0% 86% 86,0% 0,93
ESCOLA DOMESTICA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,7% 96% 96,2% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA GERMANO VALENTE 100% 100,0% 95% 95,0% 81% 81,3% 89% 88,9% 82% 82,1% 0,88
ESCOLA MONSENHOR GENTIL 96% 95,6% 96% 95,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUL PROF JANDIRA PEIXOTO BORDIGNON 100% 100,0% 98% 98,0% 88% 87,5% 90% 89,8% 93% 92,6% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL AMELIA ANTUNES RABELLO 99% 98,8% - - 91% 90,7% 100% 100,0% 92% 92,3% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL ANA MOHAMMAD 95% 95,2% 92% 92,3% 75% 75,0% 79% 78,9% 100% 100,0% 0,88
ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ ZALESKI 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO DE ALCANTARA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL DR PAULA BUARQUE 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,0% 92% 91,9% 98% 97,6% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL GENERAL HEITOR BORGES 100% 100,0% 97% 97,4% 98% 98,0% 100% 100,0% 98% 97,7% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL JOHANN NOEL - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARLOS SOARES 100% 100,0% 95% 95,2% 92% 92,3% 96% 96,0% 95% 94,7% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSEMAR CONTAGE 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,0% 98% 98,4% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NILTON COSTA PEREIRA DE SAO THIAGO 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,5% 95% 94,7% 99% 98,7% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CAMPOS DA SILVA - - 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,0% 98% 98,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL ROBERT KENNEDY 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR KLING 100% 100,0% 97% 97,4% 98% 97,8% 98% 97,9% 96% 96,3% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR MARIO MARTINS 92% 91,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,3% 0,97
ESCOLA MUNICIPALIZADA SANTA TEREZINHA 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 89,2% 83% 83,3% 91% 90,9% 0,93
ESCOLA PAROQUIAL CARLOS DEMIA 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,0% 91% 90,5% 83% 82,8% 0,93
ESCOLA PAROQUIAL DA ALCOBACA 100% 100,0% 100% 100,0% 80% 80,0% 84% 84,2% 100% 100,0% 0,94
ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS 100% 100,0% 100% 100,0% 85% 84,6% 85% 84,6% 93% 93,3% 0,94
ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO CARMO - - - - - - - - - - -
ESCOLA PAROQUIAL SANTA BERNADETE 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 91,3% 91% 91,3% 86% 85,7% 0,94
ESCOLA PAROQUIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 89,7% 92% 92,0% 100% 100,0% 0,95
ESCOLA PAROQUIAL SAO PIO X 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA SANTA MARIA GORETTI 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,0% 94% 94,1% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA 100% 100,0% 100% 100,0% 82% 81,8% 88% 88,0% 93% 93,3% 0,92
ESCOLA SANTO ANTONIO 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,2% 100% 100,0% 96% 96,0% 0,98
ESCOLA SAO CRISTOVAO 100% 100,0% 95% 95,1% 87% 86,5% 84% 83,8% 88% 87,5% 0,90
ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA SAO GERALDO 92% 91,7% 96% 95,7% 93% 93,2% 88% 87,9% 89% 89,4% 0,91
ESCOLA SAO JUDAS TADEU 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,2% 98% 98,1% 100% 100,0% 0,97
INSTITUTO CONGREGACIONAL DE PETROPOLIS - - - - - - - - - - -
INSTITUTO METODISTA DE PETROPOLIS - - - - - - - - - - -
Fonte: Ideb , INEP.