Piraí - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| C M DR AURELINO GONCALVES BARBOSA | 6,48 | x | 0,97 | = | 6,3 |
| CIEP 477 PROFESSORA ROSA DA CONCEICAO GUEDES | 5,69 | x | 0,85 | = | 4,8 |
| CIEP BRIZOLAO 158 PROFª MARGARIDA THOMPSON | 5,64 | x | 0,94 | = | 5,3 |
| COLEGIO MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 6,05 | x | 0,98 | = | 5,9 |
| E M DE LAJES | 7,31 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| E M LUCIO DE MENDONCA | 5,23 | x | 0,84 | = | 4,4 |
| E M LUIZ MARINHO VIDAL | 6,27 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARILIA LIMA VALENTE | 6,22 | x | 0,95 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROSA CARELLI DA COSTA | 5,79 | x | 0,95 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , Inep.