Rio Bonito - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
C M DR KINGSTON GUIMARAES DE SOUZA MOTTA | 4,90 | x | 0,91 | = | 4,4 |
C M DUQUE DE CAXIAS | 6,37 | x | 0,93 | = | 5,9 |
CE DOUTOR ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 5,77 | x | 0,93 | = | 5,4 |
CIEP 255 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HONESTO DE ALMEIDA CARVALHO | 5,83 | x | 0,92 | = | 5,4 |
COL MUN DR ASTERIO ALVES DE MENDONCA | 6,24 | x | 0,95 | = | 5,9 |
COLEGIO MUNICIPAL MAURICIO KOPKE | 5,38 | x | 0,92 | = | 5,0 |
E M ALBINO THOMAZ DE SOUZA FILHO | 5,30 | x | 0,90 | = | 4,8 |
E M JAUDET CURI | 5,19 | x | 0,94 | = | 4,9 |
E M JULIO ROMERO CORDEIRO | 5,58 | x | 0,86 | = | 4,8 |
E M MARIA FERREIRA DE S CARVALHO | 6,38 | x | 0,94 | = | 6,0 |
E M OSCAR MOREIRA SOARES | 5,20 | x | 0,93 | = | 4,8 |
E M POSSE | 5,99 | x | 0,91 | = | 5,5 |
E M PROF ANGELO LONGO | 5,49 | x | 0,85 | = | 4,7 |
E M PROF ANTONIO FERREIRA | 5,09 | x | 0,90 | = | 4,6 |
E M PROFª MARIA THEREZA CHEHAB DE CARVALHO | 5,06 | x | 0,90 | = | 4,5 |
E M RAULBINO PEREIRA DE MESQUITA | 5,72 | x | 0,89 | = | 5,1 |
E M SERRA DO SAMBE | 6,29 | x | 0,87 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LYDIA COUTINHO | 5,53 | x | 0,88 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , INEP.