Santo Antônio de Pádua - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
C M DR LEMANT DECNOP | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
CIEP BRIZOLAO 266- EM DEPUTADO ARMINDO MARCILIO DOUTEL DE ANDRADE | 5,16 | x | 0,87 | = | 4,5 |
CIEP BRIZOLAO 469 EM PROFª ANAIDE PANARO CALDAS | 6,47 | x | 0,98 | = | 6,3 |
E M JOAO JAZBIK | 5,67 | x | 0,98 | = | 5,5 |
E M PEDRO BAPTISTA DE SOUZA | 6,44 | x | 0,94 | = | 6,1 |
E M PROF JOSE LAVAQUIAL BIOSCA | 6,70 | x | 0,93 | = | 6,2 |
E M PROFESSORA LELIA LEITE DE FARIA | 5,87 | x | 0,80 | = | 4,7 |
E M PROFESSORA MARIA PERLINGEIRO LAVAQUIAL | 6,17 | x | 0,97 | = | 6,0 |
E M PROFESSORA SARAH FARIA BRAZ | 6,70 | x | 0,98 | = | 6,6 |
E M PROFº JOSE PINTO DE SOUSA | 5,54 | x | 0,91 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA VIVA PROFESSORA EDY BELLOTI | 6,51 | x | 0,94 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MAURICIO BRUM | 6,16 | x | 0,92 | = | 5,7 |
Fonte: Ideb , Inep.