São Francisco de Itabapoana - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M ANTONIO PAES VIANA | 5,01 | x | 0,88 | = | 4,4 |
E M ARICIO LEITE LINHARES | 5,10 | x | 0,91 | = | 4,6 |
E M AVENTINA MARIA FERREIRA | 4,65 | x | 0,82 | = | 3,8 |
E M DECIO MACHADO | 5,54 | x | 0,93 | = | 5,1 |
E M DIRCEU DIAS DA SILVA | 6,04 | x | 0,88 | = | 5,3 |
E M ESTELITA DE ARAUJO CRESPO | 4,79 | x | 0,76 | = | 3,6 |
E M FRANCISCO ANTONIO | 5,49 | x | 0,87 | = | 4,8 |
E M JOAO BATISTA DE ALMEIDA | 5,49 | x | 0,84 | = | 4,6 |
E M JOAO PAES VIANA | 5,51 | x | 0,84 | = | 4,6 |
E M JOSE GOMES PEREIRA | 5,28 | x | 1,00 | = | 5,3 |
E M LAUDELINA DA SILVA MOREIRA | 5,53 | x | 0,82 | = | 4,5 |
E M MANOEL GOMES DA SILVA LEMOS | 4,79 | x | 0,73 | = | 3,5 |
E M OTAVIO PINTO DE OLIVEIRA | 5,40 | x | 0,92 | = | 5,0 |
ESCOLA MODELO MUNICIPAL HERVAL LUIZ DOS SANTOS BATISTA | 5,91 | x | 0,91 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALRIA MARIA GOMES MACEDO GONCALVES | 5,46 | x | 0,83 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.