Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Rio de Janeiro

São Gonçalo

Carregando anúncio...

São Gonçalo - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
CIEP 250 MUNICIPALIZADO ROSENDO RICA MARCO 64% 63,8% 72% 72,0% 70% 70,2% 84% 83,9% 81% 80,9% 0,73
CIEP BRIZOLAO 045 MUNICIPALIZADO - PORTO DO ROSA - - - - - - - - - - -
CIEP BRIZOLAO 051 MUNICIPALIZADO ANITA GARIBALDI 77% 77,0% 82% 82,0% 69% 69,1% 87% 86,6% 85% 85,4% 0,80
CIEP BRIZOLAO 125 PROFESSOR PAULO ROBERTO MACEDO DO AMARAL - MUNICIPALIZADO 91% 90,8% 98% 98,0% 71% 70,8% 88% 87,8% 85% 85,0% 0,87
CIEP BRIZOLAO 411 -MUNICIPALIZADO DOUTOR ARMANDO LEAO FERREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 87% 87,2% 96% 95,7% 100% 100,0% 0,96
CIEP BRIZOLAO 414 - MUNICIPALIZADO TARSO DE CASTRO 87% 86,7% 93% 92,6% 82% 82,1% 96% 95,5% 86% 85,7% 0,88
CIEP BRIZOLAO 438 -MUNICIPALIZADO RUBENS MAURICIO DA SILVA ABREU 88% 88,1% 69% 68,6% 69% 68,6% 81% 81,3% 87% 86,5% 0,80
COLEGIO MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO 82% 82,2% 86% 85,9% 65% 64,6% 94% 93,5% 82% 81,7% 0,81
COLEGIO MUNICIPAL ERNANI FARIA 73% 72,7% 84% 84,0% 67% 67,4% 82% 82,4% 77% 77,2% 0,76
COLEGIO MUNICIPAL ESTEPHANIA DE CARVALHO 75% 75,0% 80% 80,4% 79% 78,7% 81% 81,3% 77% 77,2% 0,78
COLEGIO MUNICIPAL IRENE BARBOSA ORNELLAS 99% 99,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 75% 75,0% 0,94
COLEGIO MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 63% 62,9% 68% 68,1% 54% 54,0% 73% 72,6% 67% 67,2% 0,65
E E M CARLOS MAIA 71% 70,7% 91% 90,9% 86% 86,4% 85% 85,3% 97% 97,4% 0,86
E E M MENTOR COUTO 100% 100,0% 96% 95,6% 94% 94,0% 98% 98,0% 91% 90,7% 0,95
E E M PROFª MARIA DA GLORIA BORGES LEITE - - - - - - - - - - -
E E MUNICIPALIZADA BAIRRO ALMERINDA 98% 97,8% 91% 91,1% 64% 64,2% 87% 87,0% 100% 100,0% 0,88
E E MUNICIPALIZADA CORONEL AMARANTE 85% 85,3% 89% 88,5% 68% 67,7% 94% 94,4% 84% 84,0% 0,83
E E MUNICIPALIZADA LUCIO THOME FETEIRA 81% 80,9% 86% 86,4% 74% 73,6% 100% 100,0% 76% 76,4% 0,82
E M PASTOR HAROLDO GOMES 89% 89,2% 87% 86,5% 75% 74,8% 90% 90,3% 91% 91,1% 0,86
EEM MARIANA SODRE - - - - - - - - - - -
EM ANTENOR MARTINS 82% 81,8% 80% 80,0% 58% 58,3% 97% 96,7% 66% 65,8% 0,75
EM BARAO DE SAO GONCALO 98% 97,7% 94% 94,3% 89% 88,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,96
EM MONSENHOR ALBUQUERQUE 86% 85,7% 86% 85,7% 56% 56,1% 91% 90,9% 100% 100,0% 0,81
EM PASTOR JOSE AUGUSTO GRASSINI 78% 77,8% 88% 87,8% 71% 71,4% 97% 97,4% 67% 67,2% 0,78
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA GUAXINDIBA 81% 81,3% 87% 86,7% 78% 77,6% 94% 94,1% 74% 74,4% 0,82
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA PROFESSORA NIUMA GOULART BRANDAO 86% 86,1% 91% 91,2% 80% 80,0% 91% 91,3% 97% 97,4% 0,89
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA SALGADO FILHO 100% 100,0% 97% 97,1% 97% 96,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA CAMPOS 86% 86,4% 92% 92,2% 87% 86,8% 97% 96,7% 86% 85,7% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI 81% 81,4% 83% 82,6% 77% 77,1% 98% 98,1% 92% 91,5% 0,86
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO TORRES 89% 88,9% 91% 90,9% 80% 79,5% 92% 92,0% 75% 75,0% 0,84
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DE FREITAS DIAS GOMES 90% 90,2% 90% 90,0% 72% 72,0% 96% 96,4% 82% 81,8% 0,85
ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE ALFREDO CARLOS SOARES DUTRA 94% 94,1% 96% 95,7% 96% 96,1% 90% 89,8% 86% 86,4% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL ANAIA PEQUENO 89% 89,1% 83% 82,6% 83% 82,8% 98% 98,4% 97% 97,0% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL ANISIO SPINOLA TEIXEIRA 76% 76,2% 94% 94,1% 63% 62,6% 83% 83,1% 74% 74,1% 0,78
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM 92% 91,7% 96% 95,5% 90% 89,5% 97% 97,1% 88% 87,5% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ ELIANE CORDEIRO SANTOS 55% 55,0% 73% 73,3% 82% 81,8% 89% 89,2% 93% 93,0% 0,78
ESCOLA MUNICIPAL BELARMINO RICARDO SIQUEIRA 48% 47,6% 44% 44,0% 64% 63,8% 78% 77,8% 68% 68,0% 0,62
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 83% 82,9% 84% 83,5% 68% 67,8% 90% 90,0% 82% 82,1% 0,80
ESCOLA MUNICIPAL CELIA PEREIRA DA ROSA 84% 84,3% 86% 85,5% 81% 81,3% 94% 93,7% 81% 81,0% 0,85
ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO 93% 92,5% 96% 95,8% 74% 73,5% 94% 94,3% 95% 95,2% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE CARLOS BRANDAO MONTEIRO 88% 88,2% 100% 100,0% 89% 88,9% 86% 85,7% 92% 92,3% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR RONALD DE SOUZA 87% 86,8% 94% 93,9% 86% 85,7% 90% 90,2% 98% 98,0% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ARMANDO LEAO FERREIRA 93% 93,1% 91% 90,9% 64% 63,8% 91% 90,9% 79% 79,2% 0,82
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR HERACLITO FONTOURA SOBRAL PINTO 86% 86,2% 81% 80,7% 75% 75,3% 88% 87,7% 85% 85,2% 0,83
ESCOLA MUNICIPAL DUQUE ESTRADA 97% 96,9% 95% 94,9% 82% 82,0% 86% 86,4% 81% 81,0% 0,88
ESCOLA MUNICIPAL ELPIDIO DOS SANTOS 94% 94,4% 93% 92,6% 82% 81,6% 89% 88,7% 96% 95,8% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL FILADELFIA 93% 93,4% 93% 92,9% 79% 79,4% 98% 98,1% 90% 90,4% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL FLORISBELA MARIA NUNES HAASE 86% 86,1% 90% 90,1% 71% 70,5% 88% 88,2% 83% 82,9% 0,82
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 100% 100,0% 70% 69,8% 71% 70,8% 87% 87,0% 98% 97,6% 0,83
ESCOLA MUNICIPAL JOAO AIRES SALDANHA 94% 94,1% 95% 94,7% 37% 36,8% 88% 88,2% 76% 76,0% 0,77
ESCOLA MUNICIPAL JOAO CABRAL DE MELO NETO 86% 85,6% 92% 91,7% 75% 75,2% 88% 87,9% 78% 77,6% 0,83
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LAVOURA 90% 89,9% 90% 90,2% 81% 81,3% 100% 100,0% 89% 89,2% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANNA JUNIOR 72% 71,6% 91% 91,3% 76% 75,7% 95% 94,5% 75% 75,4% 0,81
ESCOLA MUNICIPAL JOVITA MARIA DE JESUS 90% 89,7% 88% 88,1% 85% 84,7% 94% 93,8% 76% 76,2% 0,86
ESCOLA MUNICIPAL LEDA VARGAS GIANNERINI 85% 84,5% 83% 82,9% 80% 80,0% 96% 95,6% 76% 76,3% 0,83
ESCOLA MUNICIPAL LEONOR CORREA 81% 81,4% 93% 92,8% 81% 81,1% 89% 88,6% 79% 79,3% 0,84
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA 79% 78,6% 80% 80,0% 94% 94,1% 92% 91,7% 83% 82,5% 0,86
ESCOLA MUNICIPAL MARCUS VINICIUS CRUZ DE MELLO MORAES 93% 92,9% 97% 97,0% 89% 89,0% 94% 94,1% 94% 94,0% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIAS 89% 88,9% 98% 97,8% 87% 86,5% 100% 100,0% 97% 96,6% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL MARINHEIRO MARCILIO DIAS 85% 85,1% 93% 92,7% 80% 79,6% 81% 81,1% 69% 69,0% 0,82
ESCOLA MUNICIPAL MARIO QUINTANA 81% 80,6% 94% 94,4% 62% 62,4% 91% 90,9% 85% 84,5% 0,81
ESCOLA MUNICIPAL NICE MENDONCA DE SOUZA E SILVA 94% 94,0% 88% 88,1% 94% 93,6% 98% 97,5% 94% 94,2% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA 79% 78,9% 91% 91,1% 78% 78,0% 96% 96,2% 97% 97,1% 0,87
ESCOLA MUNICIPAL OSCARINA DA COSTA TEIXEIRA 82% 82,1% 98% 97,8% 64% 63,8% 100% 100,0% 93% 92,6% 0,85
ESCOLA MUNICIPAL PADRE CIPRIANO DOUMA 76% 76,2% 81% 80,6% 75% 74,6% 91% 90,5% 82% 82,1% 0,80
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR MAURO ISRAEL MOREIRA 92% 91,5% 90% 89,9% 100% 100,0% 98% 98,3% 97% 96,6% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR RICARDO PARISE 81% 81,2% 87% 87,1% 66% 66,4% 74% 74,4% 78% 77,6% 0,77
ESCOLA MUNICIPAL PAULO REGLUS NEVES FREIRE 81% 81,1% 79% 78,9% 73% 73,0% 89% 88,9% 76% 75,5% 0,79
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JAYME MENDONCA DE CAMPOS 90% 89,6% 91% 90,5% 81% 81,2% 93% 93,0% 82% 81,9% 0,87
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NICANOR FERREIRA NUNES 73% 72,5% 78% 77,8% 69% 69,2% 98% 98,0% 67% 66,7% 0,77
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOAO BELCHIOR MARQUES GOULART 83% 82,8% 84% 83,9% 85% 84,8% 92% 92,3% 100% 100,0% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARGARIDA ROSA M GALVAO 92% 92,3% 98% 98,0% 93% 92,9% 95% 95,3% 98% 98,4% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL PROFª ZULMIRA MATHIAS NETTO RIBEIRO 79% 78,9% 79% 79,1% 86% 85,5% 95% 94,7% 77% 77,4% 0,83
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EVADYR MOLINA 87% 87,1% 84% 84,3% 85% 85,3% 93% 93,2% 94% 94,4% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO ROBERTO AZEREDO 96% 95,9% 98% 97,6% 86% 85,5% 97% 97,1% 88% 88,4% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO ROBERTO MACEDO AMARAL 98% 97,5% 98% 98,0% 81% 80,9% 94% 93,5% 90% 90,2% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AIDA VIEIRA DE SOUZA 91% 91,0% 90% 89,8% 84% 83,9% 96% 96,4% 84% 83,8% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AURELINA DIAS CAVALCANTI 86% 86,0% 97% 97,4% 99% 98,7% 100% 100,0% 93% 92,6% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GENECY SUHETT LIMA 95% 94,8% 98% 97,7% 83% 83,3% 98% 98,0% 98% 97,8% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA AMELIA AREAS FERREIRA 97% 97,2% 100% 100,0% 78% 78,3% 93% 93,1% 84% 84,1% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLUCY SALLES DE ALMEIDA 74% 73,8% 85% 84,5% 72% 72,4% 94% 94,1% 75% 75,4% 0,80
ESCOLA MUNICIPAL RAUL VEIGA 94% 93,9% 84% 84,0% 90% 90,2% 98% 97,6% 76% 76,3% 0,87
ESCOLA MUNICIPAL ROTARY 85% 85,2% 91% 91,3% 64% 64,3% 97% 97,4% 76% 75,9% 0,81
ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA 83% 82,6% 98% 98,3% 72% 72,2% 86% 85,7% 86% 86,1% 0,83
ESCOLA MUNICIPAL SAO MIGUEL 83% 83,3% 86% 86,4% 77% 76,9% 87% 86,8% 82% 82,2% 0,83
ESCOLA MUNICIPAL VALERIA DE MATTOS FONTES 76% 75,5% 94% 94,1% 80% 80,4% 100% 100,0% 93% 93,1% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA DE SEIXAS CRUZ 78% 78,0% 86% 86,1% 72% 71,8% 77% 77,3% 73% 72,9% 0,77
ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DE SEPETIBA 91% 90,9% 98% 97,8% 76% 75,5% 89% 89,1% 83% 83,3% 0,87
ESCOLA MUNICIPAL WILLIAM ANTUNES DE SOUZA 88% 87,9% 92% 91,7% 86% 85,7% 86% 85,7% 83% 83,3% 0,87
ESCOLA MUNICIPALIZADA ITAITINDIBA 100% 100,0% 92% 91,7% 87% 86,7% 100% 100,0% 83% 82,5% 0,91
Fonte: Ideb , Inep.