Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Rio de Janeiro

São João De Meriti

Carregando anúncio...

São João de Meriti - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
CIEP 180 PRESIDENTE JOAO GOULART 100% 100,0% 100% 100,0% 84% 83,6% 83% 82,9% 92% 91,7% 0,91
CIEP 378 MUNICIPALIZADO THEREZA PEIXOTO GONCALVES 100% 100,0% 100% 100,0% 80% 80,0% - - 86% 85,7% 0,91
CIEP BRIZOLAO 132 MUNICIPALIZADO SAO JOAO BOSCO 95% 94,6% 94% 94,1% 91% 90,8% 85% 85,3% 89% 88,5% 0,91
CIEP BRIZOLAO 138 DAUTA JOBERT BARRETO 88% 87,5% 93% 93,4% 96% 95,7% 69% 68,8% 87% 87,0% 0,87
E M ADERITO GOMES GOUVEIA - - - - - - - - - - -
E M AMELIA BARBOSA DE MOURA 96% 95,7% 89% 88,7% 90% 90,3% 80% 79,6% 97% 96,6% 0,90
E M ANTONIO GUEDES 90% 90,2% 95% 95,3% 83% 83,3% 87% 86,8% 91% 90,9% 0,89
E M BARAO DO RIO BRANCO 97% 97,3% 95% 95,1% 84% 83,6% 91% 91,4% 99% 98,5% 0,93
E M CASIMIRO DE ABREU 96% 96,3% 100% 100,0% 78% 77,6% 82% 82,3% 88% 88,1% 0,88
E M DEP LUCAS DE ANDRADE FIGUEIRA 93% 93,2% 97% 97,1% 95% 94,6% 92% 92,0% 99% 98,6% 0,95
E M DR GETULIO MOURA 93% 92,9% 100% 100,0% 77% 76,8% 83% 82,5% 87% 86,8% 0,87
E M DR JOAO ALVES MARTINS 78% 78,2% 91% 90,8% 89% 89,0% 88% 88,2% 93% 93,3% 0,88
E M EDILBERTO RIBEIRO DE CASTRO 96% 96,1% 96% 95,7% 91% 91,3% 94% 94,3% 94% 94,4% 0,94
E M FRANCISCA JEREMIAS 98% 98,3% 97% 96,7% 81% 81,0% 92% 92,2% 97% 96,6% 0,93
E M FRANCISCO AGOSTINHO DA COSTA 80% 80,4% 89% 89,2% 71% 71,3% 74% 73,6% 81% 81,0% 0,79
E M GAL CHARLES DE GAULLE 90% 90,0% 98% 97,7% 83% 83,3% 98% 98,4% 96% 96,2% 0,93
E M HENFIL CHICO E BETINHO 88% 88,1% 83% 82,8% 88% 87,7% 85% 84,9% 84% 84,1% 0,86
E M IGNACIO LUCAS 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,6% 94% 94,3% 93% 93,2% 0,96
E M JARDIM METROPOLE 100% 100,0% 94% 94,1% 74% 73,5% 89% 88,5% 91% 90,8% 0,90
E M JOSE BONIFACIO 100% 100,0% 99% 98,5% 92% 92,4% 95% 94,6% 95% 95,2% 0,96
E M MANOEL ANTONIO SENDAS 95% 95,1% 95% 95,1% 77% 77,4% 93% 93,1% 98% 98,1% 0,91
E M MANOEL GONCALO 100% 100,0% 97% 96,7% 93% 93,1% 92% 92,0% 87% 87,0% 0,93
E M MARIA RODRIGUES CARDOSO 90% 90,3% 95% 95,0% 88% 88,1% 97% 96,6% 98% 98,2% 0,94
E M MILTON RODRIGUES PEREIRA 97% 96,8% 94% 93,6% 77% 76,8% 87% 87,1% 97% 96,6% 0,91
E M OCTACILIO GONCALVES DA SILVA 98% 97,6% 99% 98,6% 92% 91,7% 96% 95,7% 96% 96,2% 0,96
E M ORLANDO FRANCISCO 100% 100,0% 95% 94,9% 91% 91,4% 94% 93,9% 97% 96,8% 0,95
E M PADRE PAUL JEAN GUERRY 95% 94,5% 100% 100,0% 88% 88,4% 93% 93,2% 96% 96,2% 0,94
E M PRES KENNEDY 95% 95,2% 97% 97,4% 82% 81,7% 86% 85,9% 97% 97,1% 0,91
E M PROFESSORA ALMERINDA LEITE DE ABREU 96% 95,6% 98% 98,2% 85% 85,1% 86% 86,2% 98% 98,1% 0,92
E M PROFESSORA LIGIA DA SILVA FRANCA 91% 90,6% 89% 88,8% 84% 83,8% 90% 89,5% 97% 96,9% 0,90
E M RUI BARBOSA 95% 94,6% 95% 94,8% 83% 82,6% 96% 96,4% 100% 100,0% 0,93
E M SAO JOAO BATISTA - - - - - - - - - - -
E M UNIDADE INTEGRADA DE 1 GRAU 96% 95,8% 95% 94,8% 83% 83,2% 91% 90,8% 86% 85,7% 0,90
E M VALERIO VILLAS BOAS FILHO 91% 91,4% 90% 89,8% 72% 72,4% 82% 81,6% 84% 84,2% 0,84
E M VASCO AFONSO DE CARVALHO 98% 97,7% 95% 95,4% 77% 76,9% 81% 81,0% 91% 91,0% 0,88
E M VILA SAO JOAO 99% 98,5% 100% 100,0% 86% 85,9% 97% 97,1% 87% 87,1% 0,94
E MUNICIPALIZADA DO PARQUE ALIAN 97% 96,6% 98% 98,2% 86% 86,3% 91% 90,9% 97% 96,5% 0,94
E MUNICIPALIZADA DR CHRISTOVAM BERBEREIA - - - - - - - - - - -
EMPROF VIRGILIO MACHADO 98% 97,6% 97% 96,9% 84% 83,7% 82% 82,1% 100% 100,0% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO DE OLIVEIRA 93% 92,9% 89% 88,9% 90% 89,7% 94% 93,7% 98% 97,6% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA CAMPOS FERNANDES 97% 96,8% 99% 98,7% 85% 84,9% 87% 86,8% 98% 97,6% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES CASTANHEIRA 100% 100,0% 98% 98,2% 77% 77,0% 93% 93,0% 90% 89,9% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANSEN PEREIRA DE MELO 100% 100,0% 100% 100,0% 78% 77,7% 83% 82,8% 96% 95,5% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GRACA GRIJO 99% 99,0% 100% 100,0% 92% 92,0% 93% 93,3% 96% 96,1% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO 89% 89,1% 86% 86,2% 73% 73,0% 80% 79,7% 87% 86,7% 0,83
Fonte: Ideb , INEP.