Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Rio de Janeiro

Volta Redonda

Carregando anúncio...

Volta Redonda - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
E M AMARAL PEIXOTO 100% 100,0% 85% 84,5% 87% 87,2% 89% 88,5% 91% 91,4% 0,90
E M AMAZONAS 100% 100,0% 84% 84,2% 85% 84,5% 86% 85,7% 100% 100,0% 0,90
E M BAHIA 99% 99,0% 88% 88,2% 94% 94,2% 95% 95,4% 99% 98,9% 0,95
E M DAMIAO MEDEIROS 100% 100,0% 90% 90,0% 96% 95,5% 98% 98,4% 100% 100,0% 0,96
E M DOM WALDYR CALHEIROS DE NOVAES 100% 100,0% 88% 88,2% 77% 77,1% 84% 83,8% 98% 97,6% 0,88
E M ENG SERGIO DE ANDRADE ROCHA 100% 100,0% 91% 91,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
E M ESPIRITO SANTO - - - - - - - - - - -
E M GOIAS 100% 100,0% 76% 76,2% 97% 96,8% 81% 80,6% 97% 96,7% 0,90
E M GRACIEMA COURA 99% 98,8% 81% 81,2% 91% 90,7% 90% 90,4% 92% 91,5% 0,90
E M JESUS MENINO 100% 100,0% 94% 93,9% 97% 96,7% 87% 86,7% 97% 97,3% 0,95
E M JOAO HAASIS 96% 95,6% 90% 90,2% 93% 93,2% 98% 97,9% 100% 100,0% 0,95
E M JOAO PAULO I 99% 99,1% 76% 76,3% 86% 86,2% 87% 87,0% 95% 94,8% 0,88
E M JOHN KENNEDY 94% 93,8% 77% 76,9% 82% 82,1% 91% 91,4% 98% 98,0% 0,88
E M JOSE FONTES TORRES 94% 93,5% 89% 88,9% 87% 87,3% 97% 96,7% 98% 98,1% 0,93
E M LIONS CLUBE 96% 95,5% 84% 84,0% 94% 94,1% 90% 89,5% 100% 100,0% 0,93
E M MAESTRO FRANKLIN DE CARVALHO JUNIOR 100% 100,0% 89% 89,4% 87% 86,8% 86% 85,9% 86% 86,2% 0,89
E M MARIA CARRARO 86% 85,7% 75% 75,0% - - - - 83% 83,3% 0,81
E M MARIA JOSE CAMPOS COSTA 92% 92,4% 85% 84,7% 86% 85,5% 96% 96,1% 98% 98,2% 0,92
E M MARIO VILLANI 100% 100,0% 93% 92,9% 95% 95,2% 93% 92,9% 100% 100,0% 0,96
E M MATO GROSSO 100% 100,0% 89% 88,9% 95% 94,7% 90% 90,0% 100% 100,0% 0,94
E M MATO GROSSO DO SUL 100% 100,0% 86% 86,4% 92% 92,0% - - 100% 100,0% 0,94
E M MIGUEL COUTO FILHO 100% 100,0% 82% 81,7% 99% 98,9% 94% 94,4% 98% 98,1% 0,94
E M NILTON PENNA BOTELHO - - - - - - 82% 81,8% 94% 94,1% 0,89
E M OCTACILIA DA SILVA STOCKLER DE MENDONCA 94% 94,0% 82% 81,7% 89% 89,1% 84% 84,0% 97% 97,0% 0,89
E M OTHON REIS FERNANDES 96% 96,3% 91% 90,5% 93% 93,1% 97% 96,7% 100% 100,0% 0,95
E M PALMARES 96% 96,2% 95% 95,1% 86% 86,0% 88% 87,5% 97% 97,4% 0,92
E M PARA 97% 97,0% 90% 90,0% 90% 89,8% 98% 97,6% 98% 98,0% 0,94
E M PARAIBA 98% 97,8% 91% 91,1% 92% 91,8% 93% 92,9% 95% 95,4% 0,94
E M PAULO VI 98% 98,0% 81% 80,8% 78% 77,5% 83% 83,0% 100% 100,0% 0,86
E M PERNAMBUCO 91% 90,5% 77% 76,9% 92% 91,7% 81% 81,3% 88% 88,2% 0,86
E M PROF DOMINGOS MAIA 100% 100,0% 89% 88,5% 92% 92,1% 92% 92,3% 96% 95,7% 0,94
E M PROF JAYME DE SOUZA MARTINS 97% 96,9% 84% 83,5% 82% 82,4% 87% 87,2% 97% 96,8% 0,88
E M PROF JURACY VARANDA A GAMA 94% 93,9% 87% 86,7% 78% 77,6% 91% 91,0% 99% 98,5% 0,89
E M PROF LUIZ CANTANHEDE DE C ARVALHO ALMEIDA 100% 100,0% 98% 97,6% 86% 85,7% 94% 93,5% 100% 100,0% 0,95
E M PROF LUND FERNANDES VILLELA 98% 97,8% 75% 75,2% 76% 75,6% 71% 70,6% 95% 95,1% 0,81
E M PROF MARIA ROSA RODRIGUES - - - - - - - - - - -
E M PROFª ANTONIETTA MOTTA BASTOS 100% 100,0% 86% 86,4% 89% 89,4% 87% 87,1% 97% 96,9% 0,92
E M PROFESSOR WALDYR AMARAL BEDE 93% 92,8% 88% 88,1% 84% 84,3% 90% 90,2% 98% 97,6% 0,91
E M RORAIMA 100% 100,0% 84% 84,0% 82% 82,4% 81% 81,0% 88% 88,2% 0,86
E M SERGIPE 97% 97,1% 92% 92,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,97
EE MINAS GERAIS - - - - - - - - - - -
ESCOLA M SAO FRANCISCO DE ASSIS 93% 93,4% 88% 88,0% 88% 88,0% 96% 95,7% 100% 100,0% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SARKIS 95% 95,2% 85% 84,6% 78% 78,3% 85% 84,6% 100% 100,0% 0,88
ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DE NORONHA 97% 97,2% 87% 87,3% 79% 79,1% 81% 81,4% 80% 79,5% 0,85
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE 91% 90,9% 90% 90,0% 84% 83,7% 85% 85,4% 96% 96,4% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WLADIR DE SOUZA TELLES 99% 98,8% 97% 97,2% 94% 94,4% 93% 93,3% 98% 98,1% 0,96
Fonte: Ideb , Inep.