Arujá - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
AMADEU DE ANGELIS PROF EMEF | 7,04 | 235,45 | 251,1 |
BAIRRO DA PENHINHA EM | 5,50 | 195,18 | 208,7 |
BAIRRO DO SAO BENTO CMEI | 5,67 | 194,90 | 217,9 |
CECILIA CARACA MINEIRO COUTINHO PROFA EM | 6,32 | 215,81 | 232,2 |
DALILA FRANCO GARCIA PROFA EM | 6,76 | 232,11 | 239,7 |
DRA ZILDA ARNS NEUMANN EM | 6,33 | 217,89 | 230,9 |
EUFLY GOMES PROF EM | 6,35 | 217,15 | 232,4 |
GERALDO MONTIBELLER PADRE EM | 6,24 | 213,31 | 230,3 |
HERMINIA ARAKI PROFESSORA EM | 5,76 | 203,17 | 214,7 |
ISABELA PAVANI CASTILHO CRUZ EM | 6,71 | 231,52 | 237,7 |
JULIA MITIE MINE PROFESSORA EM | 6,83 | 228,96 | 246,6 |
MARIA APARECIDA RESTIVO PEREZ DONA EM | 6,47 | 215,33 | 240,4 |
MARISA APARECIDA PENDEZA EM | 6,56 | 223,24 | 237,6 |
PAULO FREIRE EM | 6,67 | 221,44 | 245,3 |
RECANTO PRIMAVERA EM | 6,84 | 222,53 | 253,3 |
ROSALINA DE ALMEIDA MENDES DONA EM | 6,23 | 213,18 | 230,2 |
SIDONIA NASSER DO PRADO EM | 6,75 | 231,76 | 239,7 |
Fonte: Ideb , INEP.