Bertioga - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| BORACEIA EMEIF | 6,23 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO BEM | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE ERMIRIO DE MORAES FILHO | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL GENESIO SEBASTIAO DOS SANTOS | 6,42 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL GIUSFREDO SANTINI | 6,13 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR | 7,79 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL HILDA STRENGER RIBEIRO | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DELPHINO STOCKLER DE LIMA | 7,38 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE INACIO HORA | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CRISTINA DOS SANTOS | 6,06 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| JOSE CARLOS BUZINARO EMEIF | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| JOSE DE OLIVEIRA SANTOS ESCOLA MUNICIPAL | 7,42 | x | 1,00 | = | 7,4 |
Fonte: Ideb , Inep.