Campo Limpo Paulista - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ANDRE FRANCO MONTORO GOVERNADOR EMEF | 5,33 | x | 0,99 | = | 5,3 |
BAIRRO DOS PINHEIROS EMEF | 6,57 | x | 0,95 | = | 6,3 |
CAMINHO PARA A CONQUISTA EMEF | 5,24 | x | 0,99 | = | 5,2 |
ESTANCIA SAO PAULO EMEF | 5,85 | x | 0,98 | = | 5,7 |
FRANCISCO MONLEVADE DR EMEF | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 |
JARDIM LAURA EMEF | 6,38 | x | 0,98 | = | 6,2 |
JOAQUIM VISCAINO FILHO VEREADOR EMEF | 5,69 | x | 0,96 | = | 5,4 |
JOSE DE SOUZA CHARRUA VEREADOR EMEF | 5,85 | x | 0,98 | = | 5,8 |
JOSE POLI DE OLIVEIRA DORTA VEREADOR EMEF | 6,67 | x | 0,95 | = | 6,4 |
LUIZ DE CARVALHO PROF EMEF | 5,72 | x | 0,97 | = | 5,5 |
MARIO COVAS GOVERNADOR EMEF | 5,50 | x | 1,00 | = | 5,5 |
NAIR RONCHI MARCHETTI EMEF | 6,47 | x | 0,98 | = | 6,3 |
OSWALDO GRANDIZOLI EMEF | 6,34 | x | 0,99 | = | 6,2 |
VENANCIO GONZAGA RAMOS VEREADOR EMEF | 6,35 | x | 0,94 | = | 5,9 |
VILA CONSTANCA EMEF | 5,96 | x | 0,98 | = | 5,8 |
Fonte: Ideb , Inep.