Embu-Guaçu - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ALFREDO SCHUNK ESCOLA MUNICIPAL | 5,82 | x | 0,98 | = | 5,7 |
AMANDA CONSUELO DA CUNHA ESCOLA MUNICIPAL | 5,96 | x | 1,00 | = | 6,0 |
CECILIA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOLA MUNICIPAL | 5,25 | x | 0,99 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO LAGOA GRANDE | 5,71 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA IGNEZ CONCELLES IRMA INES | 5,73 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PAIOL VELHO | 6,18 | x | 1,00 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ANTONIO DE ALMEIDA | 5,59 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ETELVINA DELFIM SIMOES EM | 6,81 | x | 0,99 | = | 6,8 |
JOAO GAVA ESCOLA MUNICIPAL | 4,83 | x | 1,00 | = | 4,8 |
Fonte: Ideb , INEP.