Embu-Guaçu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO SCHUNK ESCOLA MUNICIPAL | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| AMANDA CONSUELO DA CUNHA ESCOLA MUNICIPAL | 5,89 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| CECILIA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOLA MUNICIPAL | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO LAGOA GRANDE | 7,01 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES | 5,91 | x | 0,96 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA IGNEZ CONCELLES IRMA INES | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ANTONIO DE ALMEIDA | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ETELVINA DELFIM SIMOES EM | 6,53 | x | 0,98 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.