Fernandópolis - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO SENRA DR EMEF | 6,24 | x | 0,94 | = | 5,9 |
| ANTONIO MAURICIO DA SILVA EMEF | 6,68 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| FRANCISCO ARNALDO DA SILVA CEL EMEF | 7,11 | x | 0,97 | = | 6,9 |
| IVONETE AMARAL DA SILVA ROSA PROFA EMEF | 6,65 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| JOAO GARCIA ANDREO EMEF | 7,43 | x | 0,98 | = | 7,3 |
| JOSE GASPAR RUAS EMEF | 5,63 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| JOSE ZANTEDESCHI EMEF | 6,12 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| KOEI ARAKAKI EMEF | 6,22 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| PEDRO MALAVAZZI EMEF | 6,27 | x | 0,95 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.