Franco da Rocha - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEB ADAMASTOR BAPTISTA PROF | 5,77 | 201,10 | 217,2 |
| EMEB ALCEU ANZELOTTI DR | 5,87 | 210,37 | 213,9 |
| EMEB ALEKSSANDRA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA PROFA | 6,66 | 236,96 | 229,8 |
| EMEB ARNALDO GUASSIERI | 6,20 | 219,90 | 221,9 |
| EMEB CEVERO DE OLIVEIRA MORAES | 6,80 | 231,47 | 242,6 |
| EMEB DIONYSIO BOVO | 6,26 | 218,07 | 226,8 |
| EMEB DONALD SAVAZONI | 6,01 | 208,48 | 222,9 |
| EMEB EGYDIO JOSE PORTO PADRE | 6,14 | 212,90 | 225,4 |
| EMEB GRACILIANO RAMOS | 6,49 | 223,64 | 233,6 |
| EMEB JOSE AUGUSTO MOREIRA | 6,21 | 215,19 | 227,1 |
| EMEB JUVENAL GOMES DO MONTE | 7,11 | 233,64 | 256,7 |
| EMEB LUIZ SIMIONATO | 5,64 | 200,84 | 210,9 |
| EMEB MARIA AGUILAR HERNANDEZ | 5,74 | 202,86 | 214,2 |
| EMEB NILZA DIAS MATHIAS | 6,45 | 223,04 | 232,2 |
| EMEB PALMIRO GABORIM | 6,04 | 210,56 | 222,6 |
| EMEB PAULO CARDOSO DE AZEVEDO PROF | 5,80 | 202,37 | 217,8 |
| EMEB PAULO FREIRE PROF | 6,05 | 208,02 | 225,6 |
| EMEB PAULO RENATO SOUZA MINISTRO | 5,93 | 210,39 | 217,1 |
Fonte: Ideb , Inep.