Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil São Paulo

Itaquaquecetuba

Carregando anúncio...

Itaquaquecetuba - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
ADENOR BONIFACIO DA SILVA EM - - - - - - - - - - -
ALCEU MAGALHAES COUTINHO PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ALFREDO GONCALVES FERREIRA DA SILVA VICE-PREFEITO EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ANTONIA CICONE DONA EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ANTONIO RODRIGUES GALLEGO VER EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ARISTIDES JACOB ALVARES DR ESCOLA MUNICIPAL 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
AUGUSTO DOS SANTOS VEREADOR EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
AURELINO LEAL PROF EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
BENEDITO BARBOSA DE MORAES PREF ESCOLA MUNICIPAL 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
BENEDITO VIEIRA DA MOTA EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CHARLES HENRY TYLER TOWNSEND DR EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CHIOZO KITAKAWA ENGENHEIRO EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CICERO ANTONIO DE SA RAMALHO EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
FLORO DA SILVA ESCOLA MUNICIPAL 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
GENTIL DE MORAES PASSOS PREF EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
GUILHERME DONIZETE DA SILVA DOS SANTOS ESCOLA MUNICIPAL 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ISABEL ALVES DO PRADO ESCOLA MUNICIPAL - - - - - - - - - - -
ITALO ADAMI EM - - - - - - - - - - -
JOAO GERALDO DOS SANTOS EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOAO MARQUES VEREADOR EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOAQUIM PERPETUO EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOSE DE FREITAS MENDONCA DR EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOSE MARINHO FERREIRA ESCOLA MUNICIPAL 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOSE PIACENTINI ESCOLA MUNICIPAL 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOSEFA COSTA DE SOUZA MOURA EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JURACI MARCHIONI VICE PREFEITO EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
LEOLINO DOS SANTOS VEREADOR EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARIA CRISTINA DINIZ DE ALMEIDA PROFESSORA EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARIA EULALIA NOBRE BORGES PROFA EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MICHEL ALVES DE SOUZA PROF EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
OLIVIA APARECIDA S C GUGLIELMO PROFA EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ORLANDO BENTO DA SILVA EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
PAULO NUNES PROF EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ROBERTO MARINHO JORNALISTA EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ROSELI APARECIDA MENDES PROFA EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
RUI ALBERTO PESTANA HENRIQUES PROF EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
SANTINO HAYASHI AMANO ESCOLA MUNICIPAL 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
SEBASTIAO GREGORIO DOS SANTOS EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
SHOZAYEMON SETOKUCHI EM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
TELMA ARRIVETTI DO PRADO PROFA EM - - - - - - - - - - -
VILLAGE EM - - - - 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
VIRGILIO MARINHO EM - - - - - - - - - - -
Fonte: Ideb , INEP.