Itararé - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANO QUEIROZ PIMENTEL EM | 6,45 | x | 0,95 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO PROF MESSIAS SODRE | 6,00 | x | 0,94 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO PROFA ROSEMARI LOPES FERREIRA BIGLIA | 5,64 | x | 0,96 | = | 5,4 |
EUGENIO DIAS TATIT PREFEITO EM | 6,02 | x | 0,96 | = | 5,7 |
IONE MARIA MARQUES MARTINS DOS SANTOS PROFA EM | 6,13 | x | 0,99 | = | 6,0 |
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PRES EM | 6,76 | x | 1,00 | = | 6,7 |
MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRIGOLA PROFA EM | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
MARIA DA SILVEIRA VASCONCELOS EM | 6,89 | x | 0,99 | = | 6,8 |
MARIA JESUS KLOCKER CAMARGO PROFA EM | 5,12 | x | 0,94 | = | 4,8 |
MARIA OLIVIA DE MELLO PROFA EM | 5,74 | x | 0,95 | = | 5,4 |
NEWTON MARQUES PROF EM | 5,71 | x | 0,94 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb 2023, INEP.