Itupeva - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| BAIRRO DA MINA EMEFEI | 6,02 | 211,06 | 220,9 |
| CASSIO BUSSAB EMEFEI | 5,95 | 208,93 | 219,3 |
| CATHARINA REINHOLZ SAB0 EMEFEI | 7,09 | 238,15 | 251,1 |
| FAZENDA PINHEIROS EMEFEI | 7,46 | 241,56 | 267,5 |
| JACOB VICTOR LEVIS EMEFEI | 7,18 | 235,36 | 258,7 |
| JARDIM VITORIA EMEFEI | 5,61 | 199,29 | 210,9 |
| JOSE DE OLIVEIRA PREFEITO EMEFEI | 6,80 | 231,37 | 242,8 |
| JOSE LEME DO PRADO FILHO EMEFEI | 6,97 | 240,21 | 243,1 |
| JOSE PATRIGNANI EMEF | 6,65 | 228,43 | 237,6 |
| LAERTE RETONDO VEREADOR EMEFEI | 5,82 | 203,73 | 217,8 |
| MARIA STELA SALES IZZO PROFA EMEFEI | 5,49 | 196,69 | 207,0 |
| MARIO COVAS EMEFEI | 6,41 | 220,91 | 232,0 |
| THEREZA ANGELINA LOURENCON PROFESSORA EMEF | 5,94 | 206,85 | 221,1 |
| VICTORIA COMODO RAYMUNDO FERNANDES EMEFEI | 6,52 | 223,21 | 235,9 |
Fonte: Ideb , Inep.