Jaboticabal - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
AFONSO TODARO EMEB | 6,26 | x | 0,99 | = | 6,2 |
AMADEU LESSI EMEB | 5,79 | x | 0,99 | = | 5,7 |
CARLOS NOBRE ROSA PROF EMEB | 5,92 | x | 0,98 | = | 5,8 |
CORONEL VAZ EMEB | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,0 |
EDGARD PALMA TRAVASSOS DOUTOR EMEB | 7,85 | x | 0,99 | = | 7,8 |
MILTON MATTOS BRAGA PROF EMEB | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
PAULO FREIRE EMEB | 5,32 | x | 0,99 | = | 5,3 |
SENHORA APARECIDA EMEB | 5,72 | x | 1,00 | = | 5,7 |
WALTER BARIONI PROF EMEB | 6,05 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , INEP.