Louveira - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| APARECIDA EUFRASIA GUISALBERTE YEMBO PROFA CEIL | 7,08 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| EMEB ANGELO ARGENTON FILHO | 7,20 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| EMEB FREDERICO PAGOTTO | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EMEB JOSE ODAIR MONTELATTO | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| EMEB MELISSA SICALHONI | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| EMEB ODILON LEITE FERRAZ | 6,89 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| EMEB VILA PASTI | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| LOUVEIRA CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , Inep.