Mairinque - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
BENEDITA CAMARGO VALENCIO PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 5,71 | x | 0,97 | = | 5,6 |
FELIPE LUTFALLA ESCOLA MUNICIPAL | 6,13 | x | 0,99 | = | 6,1 |
HORACIO RIBEIRO PROF ESCOLA MUNICIPAL | 5,17 | x | 1,00 | = | 5,1 |
LARAINE DE CASSIA AGUIAR RODRIGUES VALDREZ PROFA EM | 5,92 | x | 0,97 | = | 5,7 |
MANOEL MARTINS VILLACA PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL | 6,20 | x | 0,96 | = | 5,9 |
MARCIO DE CAMARGO PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL | 5,65 | x | 0,98 | = | 5,6 |
MARIA IGNES BLANCO ABREU PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 5,72 | x | 0,94 | = | 5,4 |
NEUZA MARIA BERTONCELLO PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 6,02 | x | 0,97 | = | 5,8 |
Fonte: Ideb , INEP.