Martinópolis - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE CESAR MOURA BASTOS PROFA ESCOLA MUNICIPAL | 6,64 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| EMEFEI JOAO BATISTA BERBET | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| FRANCISCO MARQUES BONILHA ESCOLA MUNICIPAL | 6,96 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| GERTIS DOS SANTOS ALMEIDA PROFESSORA EMEFEI | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| JOSE NUNES DOS SANTOS EMEFEI | 6,13 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.