Mogi Mirim - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIB CHAIB PREFEITO ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ALFREDO BERGAMO CAIC PROF EMEB | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ALTAIR ROSA CORSI COSTA PROFA EMEB | 7,91 | x | 1,00 | = | 7,9 |
| ANA ISABEL DA COSTA FERREIRA PROFA EMEB | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| BRAULIO JOSE VALENTIM PROF EMEB | 7,04 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| CLEUSA MARILENE V DE MELLO PROFA EMEB | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| DONA SINHAZINHA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| EDNA FAVERO CHOQUETA PROFA EMEB | 6,84 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| GERALDO ALVES PINHEIRO PROF EMEB | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| GERALDO PHILOMENO PROF DR EMEB | 7,21 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| HELENA DOS SANTOS ALVES PROFA EMEB | 7,31 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| JORGE BERTOLASO STELLA PROF EMEB | 7,32 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| MARIA NILSEN OLIVEIRA LEITE PROFA EMEB | 7,26 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| NELSON NEVES DE SOUZA EMEB | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| REGINA MARIA TUCCI DE CAMPOS PROFA EMEB | 7,08 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| TEREZINHA DA S OLIVEIRA VEREADORA EMEB | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.