Mongaguá - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
BARIGUI ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 5,60 | x | 0,99 | = | 5,5 |
CASSIMIRO CORREA NETO PREF EMEF | 5,59 | x | 0,93 | = | 5,2 |
CELIA PUPO DE JESUS PROFA EMEIEF | 5,87 | x | 0,95 | = | 5,6 |
CLAUDIA MARIA ANDRELLA PROFA EMEIEF | 5,55 | x | 0,99 | = | 5,5 |
FLORIDA MIRIM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 5,75 | x | 0,97 | = | 5,6 |
IVONE DE ALMEIDA MONTEIRO DONA IVONE EMEF | 5,64 | x | 0,99 | = | 5,6 |
JACYRA DE SOUZA OLIVEIRA PROFA EMEF | 5,39 | x | 0,97 | = | 5,2 |
JOAQUIM MONTEIRO VEREADOR EMEF | 5,62 | x | 0,97 | = | 5,4 |
NAIR MELO FRANCISCO DONA NAIA EMEIEF | 5,60 | x | 0,99 | = | 5,5 |
PEDRO FERNANDES DANTE PROF EMEF PEDRAO | 6,35 | x | 0,98 | = | 6,2 |
PEQUENO PRINCIPE EMEIEF | 6,03 | x | 0,96 | = | 5,8 |
SITIO DO PICA PAU AMARELO EMEIEF | 5,31 | x | 0,97 | = | 5,2 |
TONICO SILVA EMEF | 5,87 | x | 0,98 | = | 5,8 |
Fonte: Ideb , INEP.