Monte Mor - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| DOMINGOS FERREIRA CORONEL ESCOLA MUNICIPAL | 7,08 | 236,16 | 252,8 |
| EDISON JOSE DE PAULA PROFESSOR DOUTOR EMEIF | 6,14 | 214,12 | 224,5 |
| FAUZE CALIL CANFUR PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL | 6,58 | 217,38 | 244,5 |
| JOSE LUIZ GOMES CARNEIRO ESCOLA MUNICIPAL | 6,15 | 210,42 | 228,4 |
| LAZARO GONCALVES TEIXEIRA PROFESSOR EMEF | 6,89 | 232,16 | 246,4 |
| LEONARDO RODRIGUES DA SILVA ESCOLA MUNICIPAL | 6,66 | 228,85 | 237,7 |
| LEOPOLDO PAVIOTTI ESCOLA MUNICIPAL | 6,42 | 224,60 | 229,0 |
| MARIA TONIN ESCOLA MUNICIPAL | 6,19 | 214,31 | 227,0 |
| MIGUEL JALBUT EM | 6,73 | 230,27 | 240,1 |
| SAN REMO ESCOLA MUNICIPAL | 6,63 | 228,60 | 236,4 |
| TEREZINHA DO MENINO JESUS CALIL PROFESSORA | 6,53 | 216,81 | 242,3 |
Fonte: Ideb , Inep.