Nova Campina - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JOSE GOMES CAMARGO EM R | 7,26 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| HEIDI BRAATZ ANTUNES DE MOURA PROFA EMEF | 6,11 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| HUMBERTO DE MORAIS VASCONCELOS DR EMEF | 6,86 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| JOAO ANTONIO DA SILVA EMEF | 6,16 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| SILVINO DE LIMA EMEF | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.