Nova Campina - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JOSE GOMES CAMARGO EM R | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| HEIDI BRAATZ ANTUNES DE MOURA PROFA EMEF | 5,57 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| HUMBERTO DE MORAIS VASCONCELOS DR EMEF | 6,85 | x | 0,96 | = | 6,6 |
| JOAO ANTONIO DA SILVA EMEF | 6,85 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| SILVINO DE LIMA EMEF | 5,44 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.