Poá - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ANTONIA MELLO REGIANI EMEB | 6,42 | 227,24 | 226,8 |
ANTONIO CARLOS DE PAULA SOUZA PROF EMEB | 5,77 | 199,93 | 218,5 |
CANDIDO JOSE BALAZAIMA PROF VEREADOR EMEB | 6,59 | 228,49 | 234,4 |
CAROLINA RIBEIRO PROFA EMEB | 6,60 | 230,56 | 232,8 |
CYBELE PAIVA VALSECCHI PROFA EMEB | 5,78 | 204,66 | 214,7 |
EDISON ALVES DE OLIVEIRA EMEB | 5,35 | 198,87 | 197,8 |
EMEB PROFESSORA SOLANGE DE JESUS MARTINS | 6,54 | 230,88 | 229,3 |
EMEB ROBERTO ELIAS XIDIEH | 5,63 | 199,33 | 211,7 |
EUSTAQUIO PADRE EMEB | 6,32 | 220,00 | 228,1 |
HEITOR GLOEDEN EMEB | 6,35 | 220,34 | 229,8 |
JOAO PEDRO DE ALMEIDA DR EMEB | 5,99 | 211,60 | 219,1 |
JOSE ANTONIO BORTOLOZZO PROF COMPLEXO EDUC POAENSE | 6,15 | 218,10 | 221,3 |
MANOEL DA SILVA OLIVEIRA EMEB | 6,63 | 228,95 | 235,8 |
MANOEL PETRONILIO DOS SANTOS EMEB | 6,69 | 226,28 | 241,4 |
WALTER DE ALMEIDA MONTEIRO PROF EMEB | 6,49 | 219,63 | 237,4 |
Fonte: Ideb , Inep.