Salto de Pirapora - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIRRO PIRAPORINHA EMEIF | 6,09 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| EMEF PROFESSOR CELSO FERRAZ DOS SANTOS | 7,07 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| EMEF PROFESSORA SILVIA HADDAD | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EMEIEF DAVI BARROS SANDOVAL | 7,44 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUN ENS FUNDAMENTAL PROFESSOR ROBERTO MARCELLO | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| JOAO FERNANDES DE ANDRADE EMEIF | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| PRACIDIO BARROS DE OLIVEIRA VEREADOR EMEF | 6,36 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| RECANTO SAO MANOEL EMEIF | 6,39 | x | 0,98 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.