São Caetano do Sul - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 DE JULHO EMEF | 7,19 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| BARTOLOMEU BUENO DA SILVA EMEF | 7,25 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| BENEDITO PAULO ALVES DE SOUZA EMEF | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| DECIO MACHADO GAIA PROF EMEF | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| EDA MANTOANELLI PROFA EMEF | 7,10 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| ELVIRA PAOLILO BRAIDO EMEF | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| EMEF ANACLETO CAMPANELLA | 7,34 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| EMEF ANGELO RAPHAEL PELLEGRINO | 7,05 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| LAURA LOPES EMEF | 7,09 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| LEANDRO KLEIN EMEF | 6,95 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| LUIZ CAPRA PADRE EMEF | 7,02 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| LUIZ OLINTO TORTORELLO EMEF | 7,12 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| OLYNTHO VOLTARELLI FILHO PROF EMEF | 7,01 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| OSWALDO SAMUEL MASSEI EMEF | 7,08 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| ROSALVITO COBRA EMEF | 7,14 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| SENADOR FLAQUER EMEF | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| SYLVIO ROMERO EMEF | 7,12 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| VICENTE BASTOS PROF EM | 6,34 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , Inep.