São Carlos - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| AFONSO FIOCCA VITALI EMEB | 6,10 | 209,07 | 227,4 |
| ANGELINA DAGNONE DE MELO EMEB | 7,19 | 238,75 | 256,2 |
| ANTONIO STELLA MORUZZI EMEB | 7,23 | 240,92 | 256,0 |
| ARTHUR NATALINO DERIGGI ESC MUN EDUC BASICA | 5,92 | 205,10 | 221,4 |
| CARMINE BOTTA EMEB | 6,79 | 229,40 | 243,9 |
| DALILA GALLI PROFA EMEB | 7,39 | 243,85 | 261,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOUTOR ALCYR AFONSO LEOPOLDINO | 7,26 | 243,21 | 255,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ULYSSES FERREIRA PICOLO | 5,37 | 194,19 | 203,0 |
| JANETE MARIA MARTINELLI PROFA EMEB | 6,37 | 213,00 | 237,4 |
| MARIA ERMANTINA CARVALHO TARPANI PROFA EMEB | 7,04 | 237,35 | 249,4 |
Fonte: Ideb , Inep.