Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil São Paulo

São José Do Rio Preto

Publicidade
Carregando anúncio...

São José do Rio Preto - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
ADHERBAL ABRAO DOS SANTOS 7,21 240,01 255,7
ALBERTO JOSE ISMAEL 6,79 221,35 251,4
ALVARO LUIZ ANGELONI 6,29 216,42 230,2
AMAURY DE ASSIS FERREIRA 6,56 226,35 234,8
ANTONIO DE SOUZA 6,31 213,33 234,0
ANTONIO ESPADA FILHO 7,84 255,25 274,2
ANTONIO TEIXEIRA MARQUES 6,38 224,32 227,1
ARLINDO DOS SANTOS 6,28 218,54 227,6
CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO 5,56 200,71 206,7
CENOBELINO DE BARROS SERRA 6,83 233,71 241,8
CLEOPHAS BELTRAN SILVENTE 7,46 244,30 264,8
CYRINO VAZ DE LIMA 5,93 207,09 220,4
DAUD JORGE SIMAO 7,45 243,63 264,8
EZEQUIEL RAMOS 7,14 238,39 253,5
FLAVIO FASANELLI RODRIGUES 6,48 230,44 226,8
FRANCISCO FELIPE CAPUTO PROF EM 6,68 225,73 241,5
GUIOMAR MAIA 7,12 236,92 254,1
HALIM ATIQUE PROF DR EM 6,59 223,28 239,3
IEDA DE SEIXAS SOUZA 5,59 200,98 208,2
JOANA CASAGRANDE VINHA 6,19 212,10 228,7
JOAO JORGE SABINO 6,34 222,59 227,0
JOAO JOSE FERIS 5,62 198,22 212,2
JOSE MARIA ROLLEMBERG SAMPAIO DR EM 6,95 240,26 242,0
LYDIA SANFELICE 6,90 232,25 247,2
MARIA EMMELINA ROQUETTE VERDI 6,64 226,14 239,1
MICHEL PEDRO SAWAYA 6,54 225,86 234,0
NORBERTO BUZZINI 7,17 239,02 254,6
OLDEMAR STOBBE 6,76 229,71 242,2
OLGA MALLOUK LOPES DA SILVA 6,49 223,57 233,7
OSCAR ARANTES PIRES 7,25 246,94 251,4
PAUL PERCY HARRIS EM 5,27 191,25 200,8
REGINA MALLOUK 5,98 203,98 225,5
RISCIERI BERTO 6,66 223,41 242,7
ROBERTO JORGE 6,31 220,85 227,2
RUBENS CINTRA DAMIAO 6,23 216,37 226,8
RUY NAZARETH 5,45 192,27 209,0
SILVIO DE MELO 6,57 228,62 233,2
VERA 6,79 229,61 243,9
WALFREDO DE ANDRADE FOGACA 6,27 217,66 228,1
WILSON ROMANO CALIL 6,02 207,93 224,0
YOLANDA FERRARI VARGAS 5,76 202,74 215,3
Fonte: Ideb , Inep.